競馬レース「フェアリーステークス(G3)」の過去結果データ分析と傾向まとめ
傾向まとめ |
◆1番人気馬の連対率・複勝率は悪い。2~3番人気馬の方が信頼できるだろう。一方中途半端な人気の馬は成績を残せておらず10番人気以降の期待値が上がっている状態。2~3番人気馬、大穴と両極端な傾向にある。 ◆脚質については逃げ馬・差し馬が結果を残しているという不可解な傾向にある。基本は差しが優勢か。 ◆枠順は内枠がやや有利な傾向にある。ただし、それほど顕著なわけでもない。 ◆新馬から直行した馬や大敗した馬でも上位に来る。波乱傾向にあるレースなので人気薄も狙いたい。 |
---|
上位人気馬の連対率・複勝率一覧。本命党と穴党のどっちが有利?
勝率 | 連対率 | 複勝率 | |||
1番人気 | 21.05% | 31.58% | 36.84% | 4-2-1-12 | |
2番人気 | 5.26% | 21.05% | 47.37% | 1-3-5-10 | |
3番人気 | 31.58% | 36.84% | 42.11% | 6-1-1-11 | |
4番人気 | 0% | 15.79% | 31.58% | 0-3-3-13 | |
5番人気 | 0% | 5.26% | 21.05% | 0-1-3-15 |
脚質別成績一覧。逃げ馬の逃げ切りは?追い込み馬は届く?
勝率 | 連対率 | 複勝率 | |||
逃げ | 18.18% | 18.18% | 31.82% | 4-0-3-15 | |
先行 | 4.05% | 17.57% | 27.03% | 3-10-7-54 | |
差し | 9.82% | 16.07% | 22.32% | 11-7-7-87 | |
追込 | 1.05% | 3.16% | 5.26% | 1-2-2-90 |
枠順別成績一覧。内枠有利?外枠からでも勝てる?
勝率 | 連対率 | 複勝率 | |||
1枠 | 7.89% | 10.53% | 21.05% | 3-1-4-30 | |
2枠 | 13.16% | 26.32% | 36.84% | 5-5-4-24 | |
3枠 | 5.41% | 8.11% | 18.92% | 2-1-4-30 | |
4枠 | 13.16% | 21.05% | 23.68% | 5-3-1-29 | |
5枠 | 2.63% | 5.26% | 7.89% | 1-1-1-35 | |
6枠 | 0% | 2.63% | 5.26% | 0-1-1-36 | |
7枠 | 2.63% | 15.79% | 23.68% | 1-5-3-29 | |
8枠 | 5.26% | 10.53% | 13.16% | 2-2-1-33 |
大川慶次郎~競馬の神様と女神のパーフェクト馬券メソッド~
さらにデータを集めるなら、毎週の大川無料重賞情報。有料のチケットもありますけど、無料登録で見れる情報だけでも充分役立ちます。

フェアリーステークス(G3)(2021/1/9 中山 芝1600m)の予想。
【競馬2021年度】フェアリーステークスの予想。本命はテンハッピーローズ。
本命はテンハッピーローズです。過去3戦ともに堅実なレースぶり。負けた馬はG1の1・2着馬ですから、能力は上位。ここでも好勝負必至でしょう。
対抗はクールキャット。前走は力を出し切れなかった感。3番手にファインルージュ。未勝利を勝ったばかりですが激走があるかも。
さらに、タイニーロマンス、グロリユーノワールを抑えます。
予想 | 馬番・馬名 | 騎手 | 性齢・斤量 | ||
---|---|---|---|---|---|
1.アトミックフレア | 酒井学 | 牝3 54.0kg | |||
2.オプティミスモ | 藤井勘一 | 牝3 54.0kg | |||
3.カラパタール | 横山武史 | 牝3 54.0kg | |||
○ | 4.クールキャット | 津村明秀 | 牝3 54.0kg | ||
× | 5.グロリユーノワール | 野中悠太 | 牝3 54.0kg | ||
6.シャドウファックス | 大野拓弥 | 牝3 54.0kg | |||
△ | 7.タイニーロマンス | 内田博幸 | 牝3 54.0kg | ||
◎ | 8.テンハッピーローズ | 福永祐一 | 牝3 54.0kg | ||
9.ニシノエルサ | 勝浦正樹 | 牝3 54.0kg | |||
10.ネクストストーリー | 杉原誠人 | 牝3 54.0kg | |||
11.ビップエレナ | 菊沢一樹 | 牝3 54.0kg | |||
▲ | 12.ファインルージュ | C.ルメー | 牝3 54.0kg | ||
13.プリティインピンク | 山田敬士 | 牝3 54.0kg | |||
14.ベッラノーヴァ | 丸山元気 | 牝3 54.0kg | |||
15.ホウオウイクセル | 丸田恭介 | 牝3 54.0kg | |||
16.ラストリージョ | 柴田大知 | 牝3 54.0kg |
メインレース以外は本日の競馬予想コーナーでリアルタイム予想公開してます。こちらは統計解析システムを利用した予想になります。
参考。過去10年間の競馬レース「フェアリーステークス」の予想と結果まとめ。
【競馬2020年度】フェアリーステークスの予想。本命はシャインガーネット。
本命はシャインガーネットです。1番人気が予想されますが、ゆったりしたローテで本レースに挑んできており万全の体制です。無敗の3連勝で重賞制覇を期待したいです。
対抗はスマイルカナ。内枠先行馬であり、前残りならこの馬か。3番手にダイワクンナナ。新馬勝ちからの参戦ですが、能力は高そうです。
さらに、ポレンティア、ペコリーノロマーノを抑えます。
予想 | 馬番・馬名 | 騎手 | 性齢・斤量 | ||
---|---|---|---|---|---|
○ | 1.スマイルカナ | 柴田大知 | 牝3 54.0kg | ||
2.ウィーンソナタ | 大野拓弥 | 牝3 54.0kg | |||
3.ソーユーフォリア | 武藤雅 | 牝3 54.0kg | |||
▲ | 4.ダイワクンナナ | 北村宏司 | 牝3 54.0kg | ||
△ | 5.ポレンティア | 池添謙一 | 牝3 54.0kg | ||
6.セイウンヴィーナス | 野中悠太 | 牝3 54.0kg | |||
× | 7.ペコリーノロマーノ | 吉田隼人 | 牝3 54.0kg | ||
8.チェーンオブラブ | 石橋脩 | 牝3 54.0kg | |||
9.ウインドラブリーナ | 鮫島良太 | 牝3 54.0kg | |||
◎ | 10.シャインガーネット | O.マーフ | 牝3 54.0kg | ||
11.アヌラーダプラ | C.ルメー | 牝3 54.0kg | |||
12.フルートフルデイズ | 木幡巧也 | 牝3 54.0kg | |||
13.メイプルプレゼント | 横山和生 | 牝3 54.0kg | |||
14.カインドリー | 田辺裕信 | 牝3 54.0kg | |||
15.ニシノステラ | 藤田菜七 | 牝3 54.0kg | |||
16.ハローキャンディ | F.ミナリ | 牝3 54.0kg |
【競馬2020年度】フェアリーステークスの結果(1~3着)。
性齢 | 騎手 | タイム | 単勝 | ||
1着 1.スマイルカナ | 牝3・54kg | 柴田大知 | 1:34.0 (上がり35.0) | 8.4倍 (3人気) | |
2着 8.チェーンオブラブ | 牝3・54kg | 石橋脩 | 1:34.4 (上がり34.4) | 17.7倍 (7人気) | |
3着 5.ポレンティア | 牝3・54kg | 池添謙一 | 1:34.6 (上がり35.0) | 12.1倍 (5人気) |
【競馬2019年度】フェアリーステークスの予想。本命はフィリアプーラ。
本命はフィリアプーラです。そこそこ人気が予想されますが、強力な馬が不在ですので、上位を狙えるポジションだと思っています。
対抗はアマーティ。マイルの重賞を経験しており3着と健闘しているのが大きいです。3番手にスカイシアター。新馬組ですが中山1600を経験しているのはプラス。上がりは良くないですが、人気薄になるなら狙い目。
さらに、アクアミラビリス、レーヴドカナロアを抑えます。
予想 | 馬番・馬名 | 騎手 | 性齢・斤量 | ||
---|---|---|---|---|---|
◎ | 1.フィリアプーラ | 丸山元気 | 牝3 54.0kg | ||
2.アゴベイ | 北村宏司 | 牝3 54.0kg | |||
3.エフティイーリス | 蛯名正義 | 牝3 54.0kg | |||
▲ | 4.スカイシアター | 横山武史 | 牝3 54.0kg | ||
5.サンタンデール | 木幡巧也 | 牝3 54.0kg | |||
× | 6.レーヴドカナロア | F.ブロン | 牝3 54.0kg | ||
7.ウィンターリリー | 菱田裕二 | 牝3 54.0kg | |||
8.ホウオウカトリーヌ | 大野拓弥 | 牝3 54.0kg | |||
9.プリミエラムール | 武藤雅 | 牝3 54.0kg | |||
10.セントセシリア | 中谷雄太 | 牝3 54.0kg | |||
△ | 11.アクアミラビリス | M.デムー | 牝3 54.0kg | ||
12.チビラーサン | 田辺裕信 | 牝3 54.0kg | |||
13.グレイスアン | 戸崎圭太 | 牝3 54.0kg | |||
14.レディードリー | 柴田善臣 | 牝3 54.0kg | |||
15.メイプルガーデン | 丸田恭介 | 牝3 54.0kg | |||
○ | 16.アマーティ | 三浦皇成 | 牝3 54.0kg |
【競馬2019年度】フェアリーステークスの結果(1~3着)。
性齢 | 騎手 | タイム | 単勝 | ||
1着 1.フィリアプーラ | 牝3・54kg | 丸山元気 | 1:36.0 (上がり34.5) | 7.6倍 (3人気) | |
2着 8.ホウオウカトリーヌ | 牝3・54kg | 大野拓弥 | 1:36.0 (上がり34.7) | 8.9倍 (4人気) | |
3着 13.グレイスアン | 牝3・54kg | 戸崎圭太 | 1:36.1 (上がり35.3) | 9.0倍 (5人気) |
【競馬2018年度】フェアリーステークスの結果(1~3着)。
性齢 | 騎手 | タイム | 単勝 | ||
1着 14.プリモシーン | 牝3・54kg | 戸崎圭太 | 1:34.6 (上がり34.5) | 4.6倍 (2人気) | |
2着 10.スカーレットカラー | 牝3・54kg | 太宰啓介 | 1:34.8 (上がり34.6) | 11.5倍 (6人気) | |
3着 13.レッドベルローズ | 牝3・54kg | 蛯名正義 | 1:34.8 (上がり34.5) | 13.5倍 (7人気) |
【競馬2017年度】フェアリーステークスの結果(1~3着)。
性齢 | 騎手 | タイム | 単勝 | ||
1着 15.ライジングリーズン | 牝3・54kg | 丸田恭介 | 1:34.7 (上がり35.4) | 36.0倍 (10人気) | |
2着 3.アエロリット | 牝3・54kg | 横山典弘 | 1:34.8 (上がり36.4) | 2.6倍 (1人気) | |
3着 8.モリトシラユリ | 牝3・54kg | 吉田豊 | 1:34.9 (上がり35.4) | 16.8倍 (7人気) |
【競馬2016年度】フェアリーステークスの結果(1~3着)。
性齢 | 騎手 | タイム | 単勝 | ||
1着 6.ビービーバーレル | 牝3・54kg | 石橋脩 | 1:34.3 (上がり34.7) | 6.8倍 (3人気) | |
2着 4.ダイワドレッサー | 牝3・54kg | 三浦皇成 | 1:34.6 (上がり34.6) | 17.8倍 (10人気) | |
3着 5.ダイワダッチェス | 牝3・54kg | 柴田善臣 | 1:34.7 (上がり34.8) | 11.6倍 (7人気) |
【競馬2015年度】フェアリーステークスの結果(1~3着)。
性齢 | 騎手 | タイム | 単勝 | ||
1着 4.ノットフォーマル | 牝3・54kg | 黛弘人 | 1:35.2 (上がり35.2) | 34.9倍 (11人気) | |
2着 15.ローデッド | 牝3・54kg | 戸崎圭太 | 1:35.3 (上がり35.2) | 19.1倍 (8人気) | |
3着 1.テンダリーヴォイス | 牝3・54kg | 北村宏司 | 1:35.4 (上がり34.8) | 6.4倍 (3人気) |
【競馬2014年度】フェアリーステークスの結果(1~3着)。
性齢 | 騎手 | タイム | 単勝 | ||
1着 7.オメガハートロック | 牝3・54kg | 戸崎圭太 | 1:36.3 (上がり35.4) | 4.4倍 (1人気) | |
2着 15.ニシノアカツキ | 牝3・54kg | ブノワ | 1:36.3 (上がり35.2) | 27.2倍 (10人気) | |
3着 3.リラヴァティ | 牝3・54kg | 蛯名正義 | 1:36.4 (上がり36.0) | 8.4倍 (4人気) |
【競馬2013年度】フェアリーステークスの結果(1~3着)。
性齢 | 騎手 | タイム | 単勝 | ||
1着 8.クラウンロゼ | 牝3・54kg | 三浦皇成 | 1:34.7 (上がり35.0) | 83.3倍 (10人気) | |
2着 11.ウキヨノカゼ | 牝3・54kg | 横山典弘 | 1:34.7 (上がり34.8) | 21.5倍 (5人気) | |
3着 14.サンブルエミューズ | 牝3・54kg | 岩田康誠 | 1:34.7 (上がり35.0) | 3.2倍 (2人気) |
【競馬2012年度】フェアリーステークスの結果(1~3着)。
性齢 | 騎手 | タイム | 単勝 | ||
1着 8.トーセンベニザクラ | 牝3・54kg | 津村明秀 | 1:35.5 (上がり34.5) | 7.1倍 (3人気) | |
2着 5.マイネエポナ | 牝3・54kg | 吉田隼人 | 1:35.5 (上がり35.1) | 87.8倍 (14人気) | |
3着 4.ダイワミストレス | 牝3・54kg | 北村宏司 | 1:35.5 (上がり34.8) | 7.4倍 (5人気) |
【競馬2011年度】フェアリーステークスの結果(1~3着)。
性齢 | 騎手 | タイム | 単勝 | ||
1着 4.ダンスファンタジア | 牝3・54kg | クラスト | 1:33.7 (上がり36.0) | 2.3倍 (1人気) | |
2着 13.スピードリッパー | 牝3・54kg | 北村宏司 | 1:34.1 (上がり36.6) | 20.3倍 (7人気) | |
3着 1.アドマイヤセプター | 牝3・54kg | 川田将雅 | 1:34.1 (上がり36.8) | 4.5倍 (2人気) |
【競馬2010年度】フェアリーステークスの結果(1~3着)。
性齢 | 騎手 | タイム | 単勝 | ||
1着 9.コスモネモシン | 牝3・54kg | 石橋脩 | 1:34.8 (上がり35.7) | 67.2倍 (11人気) | |
2着 13.アプリコットフィズ | 牝3・54kg | 田中勝春 | 1:34.8 (上がり35.7) | 3.2倍 (2人気) | |
3着 16.テイラーバートン | 牝3・54kg | 四位洋文 | 1:35.0 (上がり35.7) | 2.9倍 (1人気) |
【競馬2009年度】フェアリーステークスの結果(1~3着)。
性齢 | 騎手 | タイム | 単勝 | ||
1着 1.ジェルミナル | 牝3・54kg | 福永祐一 | 1:36.5 (上がり35.3) | 4.5倍 (1人気) | |
2着 3.アイアムネオ | 牝3・54kg | 藤田伸二 | 1:36.7 (上がり35.1) | 7.4倍 (4人気) | |
3着 4.グッデーコパ | 牝3・54kg | 田中勝春 | 1:36.7 (上がり35.8) | 47.3倍 (10人気) |