競馬レース「小倉大賞典(G3)」の過去結果データ分析と傾向まとめ
傾向まとめ |
◆1~3人気の勝率が10~15%と信頼性に欠ける。さすが小倉というべき重賞で、当たるかどうかはさておき、大穴を狙うのが小倉大賞典の楽しみ方です。 ◆年齢による有利・不利は感じられない。7歳以上でもバンバン来るのが小倉大賞典。 ◆脚質については逃げ馬が圧倒的。基本的に前が止まらないので、逃げたらそのままゴール。逃げ馬が3回に1回1着しているのは驚異的。逃げ・先行馬を狙おう。 ◆枠順は内枠がやや有利。外枠は複勝率は維持しているが、勝率が低い。つまり届かない。軸は1~3枠から選ぶのが良い。 ◆ハンデ戦だが軽ハンデの成績が極端に悪い。逆にトップハンデでも勝てるので、斤量はあまり参考にならない。むしろ軽ハンデ馬を切りたい。 |
---|
上位人気馬の連対率・複勝率一覧。本命党と穴党のどっちが有利?
勝率 | 連対率 | 複勝率 | |||
1番人気 | 15% | 35% | 55% | 3-4-4-9 | |
2番人気 | 10% | 30% | 40% | 2-4-2-12 | |
3番人気 | 15% | 20% | 30% | 3-1-2-14 | |
4番人気 | 10% | 15% | 25% | 2-1-2-15 | |
5番人気 | 5% | 5% | 30% | 1-0-5-14 |
年齢別成績一覧。若駒・古馬の有利・不利は?
勝率 | 連対率 | 複勝率 | |||
2歳 | 0% | 0% | 0% | 0-0-0-0 | |
3歳 | 0% | 0% | 0% | 0-0-0-0 | |
4歳 | 11.54% | 19.23% | 26.92% | 3-2-2-19 | |
5歳 | 10% | 12.5% | 25% | 4-1-5-30 | |
6歳 | 4.65% | 9.3% | 9.3% | 2-2-0-39 | |
7歳以上 | 3.77% | 15.09% | 22.64% | 2-6-4-41 |
脚質別成績一覧。逃げ馬の逃げ切りは?追い込み馬は届く?
勝率 | 連対率 | 複勝率 | |||
逃げ | 29.17% | 29.17% | 33.33% | 7-0-1-16 | |
先行 | 8.11% | 20.27% | 31.08% | 6-9-8-51 | |
差し | 2.46% | 10.66% | 18.03% | 3-10-9-100 | |
追込 | 4.35% | 5.43% | 7.61% | 4-1-2-85 |
枠順別成績一覧。内枠有利?外枠からでも勝てる?
勝率 | 連対率 | 複勝率 | |||
1枠 | 5.26% | 15.79% | 26.32% | 2-4-4-28 | |
2枠 | 13.89% | 19.44% | 25% | 5-2-2-27 | |
3枠 | 7.5% | 15% | 20% | 3-3-2-32 | |
4枠 | 7.5% | 7.5% | 15% | 3-0-3-34 | |
5枠 | 2.56% | 5.13% | 7.69% | 1-1-1-36 | |
6枠 | 2.56% | 10.26% | 23.08% | 1-3-5-30 | |
7枠 | 5% | 17.5% | 22.5% | 2-5-2-31 | |
8枠 | 7.5% | 12.5% | 15% | 3-2-1-34 |
大川慶次郎~競馬の神様と女神のパーフェクト馬券メソッド~
さらにデータを集めるなら、毎週の大川無料重賞情報。有料のチケットもありますけど、無料登録で見れる情報だけでも充分役立ちます。

小倉大賞典(G3)(2021/2/21 小倉 芝1800m)の予想。
【競馬2021年度】小倉大賞典の予想。一応の本命は テリトーリアル。
穴党垂涎の小倉大賞典。一応の本命はテリトーリアルです。人気薄ですが内枠先行からの押し切りに期待。
対抗はヴァンランディ。条件戦を勝ったばかりですが勢いあり。3番手にアールスター。コース条件が合いそうで期待。
さらに、ヴァンケドミンゴ、ベステンダンクを抑えます。
予想 | 馬番・馬名 | 騎手 | 性齢・斤量 | ||
---|---|---|---|---|---|
1.カデナ | 菅原明良 | 牡7 58.0kg | |||
△ | 2.ヴァンケドミンゴ | 藤岡佑介 | 牡5 56.0kg | ||
◎ | 3.テリトーリアル | 石川裕紀 | 牡7 56.5kg | ||
4.アドマイヤジャスタ | 吉田隼人 | 牡5 56.0kg | |||
○ | 5.ヴァンランディ | 杉原誠人 | 牡5 55.0kg | ||
▲ | 6.アールスター | 長岡禎仁 | 牡6 56.0kg | ||
7.フェアリーポルカ | 和田竜二 | 牝5 55.0kg | |||
8.トーラスジェミニ | 吉田豊 | 牡5 56.5kg | |||
9.バイオスパーク | 内田博幸 | 牡6 57.0kg | |||
10.ドゥオーモ | 藤岡康太 | 牡8 53.0kg | |||
11.ロードクエスト | 西村淳也 | 牡8 56.0kg | |||
12.デンコウアンジュ | 蛯名正義 | 牝8 56.0kg | |||
13.ショウナンバルディ | 岩田康誠 | 牡5 54.0kg | |||
× | 14.ベステンダンク | 横山和生 | 牡9 57.0kg | ||
15.ボッケリーニ | 浜中俊 | 牡5 57.0kg | |||
16.ディアンドル | 団野大成 | 牝5 53.0kg |
メインレース以外は本日の競馬予想コーナーでリアルタイム予想公開してます。こちらは統計解析システムを利用した予想になります。
参考。過去10年間の競馬レース「小倉大賞典」の予想と結果まとめ。
【競馬2020年度】小倉大賞典の予想。一応の本命はヴェロックス。
大穴を狙うべき小倉大賞典ですが、今回の一応の本命はヴェロックスです。おそらく圧倒的1番人気が予想されます。基本的に本レースに出てくるようなタイプの馬ではないので、今回は敢えてデータを裏切って予想してみたいと思います。果たしてどうなるか?
対抗はアロハリリー。内枠から先行して残りそうなのはこの馬か。3番手にテリトーリアル。重賞経験が少ないですが安定した走りを見せるのでここでも。
さらに、エメラルファイト、タニノフランケルを抑えます。
予想 | 馬番・馬名 | 騎手 | 性齢・斤量 | ||
---|---|---|---|---|---|
○ | 1.アロハリリー | 中谷雄太 | 牝5 54.0kg | ||
2.カデナ | 鮫島克駿 | 牡6 57.0kg | |||
▲ | 3.テリトーリアル | 藤岡康太 | 牡6 56.0kg | ||
4.レイホーロマンス | 松若風馬 | 牝7 51.0kg | |||
5.サイモンラムセス | 小牧太 | 牡10 53.0kg | |||
◎ | 6.ヴェロックス | 川田将雅 | 牡4 57.0kg | ||
7.ナイトオブナイツ | 丹内祐次 | 牡7 56.0kg | |||
8.アンノートル | 柴田大知 | 牡6 54.0kg | |||
△ | 9.エメラルファイト | 石川裕紀 | 牡4 56.0kg | ||
10.アウトライアーズ | 丸田恭介 | 牡6 54.0kg | |||
× | 11.タニノフランケル | 吉田隼人 | 牡5 55.0kg | ||
12.ドゥオーモ | 勝浦正樹 | 牡7 52.0kg | |||
13.ジナンボー | A.シュタ | 牡5 55.0kg | |||
14.ランスオブプラーナ | 横山武史 | 牡4 55.0kg |
【競馬2020年度】小倉大賞典の結果(1~3着)。
性齢 | 騎手 | タイム | 単勝 | ||
1着 2.カデナ | 牡6・57kg | 鮫島克駿 | 1:48.3 (上がり35.1) | 18.1倍 (4人気) | |
2着 12.ドゥオーモ | 牡7・52kg | 勝浦正樹 | 1:48.6 (上がり35.8) | 40.5倍 (10人気) | |
3着 13.ジナンボー | 牡5・55kg | シュタル | 1:48.6 (上がり36.1) | 8.6倍 (2人気) |
【競馬2019年度】小倉大賞典の予想。一応の本命はブラックスピネル。
何が来るか全くわからない小倉大賞典。一応の本命はブラックスピネルです。先行できる脚質ですし、前走の内容も良いので期待できます。
対抗はマルターズアポジー。先行力があり本重賞の制覇経験もありますので、逃げ切り候補として。3番手にタニノフランケル。人気になりそうですが、内枠から先行できる馬であり、若さと勢いは充分。
さらに、マウントゴールド、スティッフェリオを抑えます。
予想 | 馬番・馬名 | 騎手 | 性齢・斤量 | ||
---|---|---|---|---|---|
1.サイモンラムセス | 小牧太 | 牡9 53.0kg | |||
2.エアアンセム | 吉田隼人 | 牡8 57.0kg | |||
▲ | 3.タニノフランケル | 川田将雅 | 牡4 54.0kg | ||
△ | 4.マウントゴールド | 浜中俊 | 牡6 56.0kg | ||
5.レトロロック | 松若風馬 | 牡7 55.0kg | |||
○ | 6.マルターズアポジー | 柴田善臣 | 牡7 57.5kg | ||
◎ | 7.ブラックスピネル | 三浦皇成 | 牡6 57.0kg | ||
8.マイスタイル | 田中勝春 | 牡5 56.0kg | |||
9.スズカディープ | 岩崎翼 | セ7 53.0kg | |||
10.ケイティクレバー | 秋山真一 | 牡4 54.0kg | |||
11.ナイトオブナイツ | 古川吉洋 | 牡6 56.0kg | |||
× | 12.スティッフェリオ | 丸山元気 | 牡5 57.0kg | ||
13.エテルナミノル | 松田大作 | 牝6 54.0kg | |||
14.アメリカズカップ | 幸英明 | 牡5 56.0kg |
【競馬2019年度】小倉大賞典の結果(1~3着)。
性齢 | 騎手 | タイム | 単勝 | ||
1着 12.スティッフェリオ | 牡5・57kg | 丸山元気 | 1:46.7 (上がり34.2) | 6.0倍 (3人気) | |
2着 3.タニノフランケル | 牡4・54kg | 川田将雅 | 1:46.7 (上がり34.5) | 4.0倍 (1人気) | |
3着 1.サイモンラムセス | 牡9・53kg | 小牧太 | 1:46.9 (上がり35.6) | 127.5倍 (14人気) |
【競馬2018年度】小倉大賞典の予想。先行でき内枠を引いたダノンメジャーが本命。
1枠2番の好枠を引き、脚質的に先行できそうな、ダノンメジャーが本命です。小倉の実績もあります。ただ、それなりに人気になりそうな感じですね。
対抗は徹底した内枠狙いでスズカデヴィアス。3番手に先行して競馬ができそうなダッシングブレイズを選びます。馬の強さうんぬんよりも、シチュエーションを狙って買っていきたいです。
さらに、ヤマカツライデン、タイセイサミットを紐候補にします。
予想 | 馬番・馬名 | 騎手 | 性齢・斤量 | ||
---|---|---|---|---|---|
○ | 1.スズカデヴィアス | 吉田隼人 | 牡7 56.5kg | ||
◎ | 2.ダノンメジャー | 北村友一 | 牡6 56.5kg | ||
3.サトノスティング | 松若風馬 | 牡7 53.0kg | |||
4.ストレンジクォーク | 柴山雄一 | 牡6 54.0kg | |||
5.サトノアリシア | 川須栄彦 | 牝4 51.0kg | |||
▲ | 6.ダッシングブレイズ | 浜中俊 | 牡6 57.0kg | ||
7.ヒットザターゲット | 小牧太 | 牡10 56.0kg | |||
8.マサハヤドリーム | 和田竜二 | 牡6 54.0kg | |||
9.ケイティープライド | 鮫島克駿 | 牡8 52.0kg | |||
× | 10.タイセイサミット | 中谷雄太 | 牡5 56.0kg | ||
△ | 11.ヤマカツライデン | 菱田裕二 | 牡6 55.0kg | ||
12.クラリティスカイ | 木幡巧也 | 牡6 57.0kg | |||
13.トリオンフ | 川田将雅 | セ4 54.0kg | |||
14.ウインガナドル | 津村明秀 | 牡4 54.0kg | |||
15.ハッピーユニバンス | 藤懸貴志 | 牝6 51.0kg | |||
16.クインズミラーグロ | 丸田恭介 | 牝6 53.0kg |
【競馬2018年度】小倉大賞典の結果(1~3着)。
性齢 | 騎手 | タイム | 単勝 | ||
1着 13.トリオンフ | セ4・54kg | 川田将雅 | 1:46.1 (上がり34.2) | 2.3倍 (1人気) | |
2着 16.クインズミラーグロ | 牝6・53kg | 丸田恭介 | 1:46.5 (上がり34.1) | 121.4倍 (15人気) | |
3着 1.スズカデヴィアス | 牡7・56.5kg | 吉田隼人 | 1:46.7 (上がり34.3) | 9.0倍 (4人気) |
【競馬2017年度】小倉大賞典の結果(1~3着)。
性齢 | 騎手 | タイム | 単勝 | ||
1着 7.マルターズアポジー | 牡5・56kg | 武士沢友 | 1:45.8 (上がり36.5) | 7.8倍 (4人気) | |
2着 14.ヒストリカル | 牡8・57kg | 高倉稜 | 1:46.1 (上がり35.9) | 14.8倍 (8人気) | |
3着 11.クラリティスカイ | 牡5・57.5kg | 田辺裕信 | 1:46.2 (上がり36.3) | 9.7倍 (5人気) |
【競馬2016年度】小倉大賞典の結果(1~3着)。
性齢 | 騎手 | タイム | 単勝 | ||
1着 2.アルバートドック | 牡4・55kg | 川田将雅 | 1:46.7 (上がり34.4) | 5.7倍 (2人気) | |
2着 1.ダコール | 牡8・58kg | 小牧太 | 1:46.7 (上がり34.6) | 8.9倍 (6人気) | |
3着 11.ネオリアリズム | 牡5・55kg | 岩田康誠 | 1:46.8 (上がり35.0) | 8.5倍 (5人気) |
【競馬2015年度】小倉大賞典の結果(1~3着)。
性齢 | 騎手 | タイム | 単勝 | ||
1着 6.カレンブラックヒル | 牡6・58kg | 秋山真一 | 1:48.3 (上がり36.9) | 5.4倍 (3人気) | |
2着 2.コスモソーンパーク | 牡7・56kg | 丹内祐次 | 1:48.4 (上がり36.5) | 13.6倍 (6人気) | |
3着 1.ダコール | 牡7・57kg | 藤岡佑介 | 1:48.5 (上がり36.2) | 19.0倍 (11人気) |
【競馬2014年度】小倉大賞典の結果(1~3着)。
性齢 | 騎手 | タイム | 単勝 | ||
1着 4.ラストインパクト | 牡4・55kg | 川田将雅 | 1:45.3 (上がり34.6) | 2.7倍 (1人気) | |
2着 1.カフナ | 牡6・57kg | 藤岡康太 | 1:45.7 (上がり34.5) | 20.9倍 (8人気) | |
3着 6.ブレイズアトレイル | 牡5・55kg | 丸田恭介 | 1:45.7 (上がり34.2) | 10.2倍 (4人気) |
【競馬2013年度】小倉大賞典の結果(1~3着)。
性齢 | 騎手 | タイム | 単勝 | ||
1着 5.ヒットザターゲット | 牡5・57kg | 大野拓弥 | 1:46.4 (上がり34.3) | 10.6倍 (6人気) | |
2着 2.ダコール | 牡5・55kg | 丸田恭介 | 1:46.4 (上がり34.3) | 5.5倍 (2人気) | |
3着 12.ダローネガ | 牡4・55kg | 北村友一 | 1:46.7 (上がり35.3) | 9.6倍 (5人気) |
【競馬2012年度】小倉大賞典の結果(1~3着)。
性齢 | 騎手 | タイム | 単勝 | ||
1着 7.エーシンジーライン | 牡7・56kg | 川須栄彦 | 1:46.3 (上がり35.9) | 16.3倍 (5人気) | |
2着 3.スマートギア | 牡7・56kg | 松山弘平 | 1:46.3 (上がり34.7) | 28.9倍 (10人気) | |
3着 12.コスモファントム | 牡5・57.5kg | 蛯名正義 | 1:46.4 (上がり35.0) | 2.9倍 (1人気) |
【競馬2011年度】小倉大賞典の結果(1~3着)。
性齢 | 騎手 | タイム | 単勝 | ||
1着 10.サンライズベガ | 牡7・55kg | 秋山真一 | 1:45.3 (上がり34.8) | 19.7倍 (6人気) | |
2着 14.バトルバニヤン | 牡7・57kg | 藤岡康太 | 1:45.3 (上がり34.6) | 30.1倍 (9人気) | |
3着 3.リルダヴァル | 牡4・56kg | リスポリ | 1:45.3 (上がり34.9) | 2.7倍 (1人気) |
【競馬2010年度】小倉大賞典の結果(1~3着)。
性齢 | 騎手 | タイム | 単勝 | ||
1着 16.オースミスパーク | 牡5・54kg | 藤岡康太 | 1:47.2 (上がり37.1) | 20.1倍 (7人気) | |
2着 14.ナリタクリスタル | 牡4・54kg | 武豊 | 1:47.5 (上がり36.7) | 4.1倍 (2人気) | |
3着 10.マヤノライジン | 牡9・54kg | 福永祐一 | 1:47.6 (上がり36.8) | 43.8倍 (13人気) |
【競馬2009年度】小倉大賞典の結果(1~3着)。
性齢 | 騎手 | タイム | 単勝 | ||
1着 2.サンライズマックス | 牡5・57kg | 横山典弘 | 1:44.9 (上がり34.0) | 13.8倍 (7人気) | |
2着 5.ヤマニンキングリー | 牡4・57kg | 武豊 | 1:45.0 (上がり33.9) | 2.8倍 (1人気) | |
3着 7.ミヤビランベリ | 牡6・55kg | 福永祐一 | 1:45.0 (上がり34.6) | 9.9倍 (5人気) |
【競馬2008年度】小倉大賞典の結果(1~3着)。
性齢 | 騎手 | タイム | 単勝 | ||
1着 15.アサカディフィート | セ10・57.5kg | 中舘英二 | 1:47.7 (上がり35.0) | 13.3倍 (6人気) | |
2着 4.マルカシェンク | 牡5・57kg | 福永祐一 | 1:47.9 (上がり35.9) | 2.7倍 (1人気) | |
3着 13.シルクネクサス | 牡6・56kg | 上村洋行 | 1:47.9 (上がり35.6) | 13.4倍 (7人気) |