競馬レース「天皇賞(春)(G1)」の過去結果データ分析と傾向まとめ
傾向まとめ |
◆人気決着のイメージのある伝統G1だが、1番人気の勝率・連対率・複勝率は良くない。一方2番人気の成績がすこぶる良く、3番人気の2着率が異常に高い。ちょっと歪な結果となっている。基本的には人気サイド有利も、10番人気以下の大穴が来ることもあるので、人気薄も侮れない。 ◆年齢による有利不利はそれほど見受けられないが、7歳馬以上は0勝となっているので紐まで。 ◆脚質については先行馬・逃げ馬が有利。逃げ馬が逃げ切ってしまうケースもある。 ◆枠順は内枠が圧倒的有利。ここまで枠順で差が付くG1レースも珍しい。7~8枠の結果はヒドイため、人気馬でも紐までか。 ◆とにかく長距離適正と実績が物を言う伝統のG1レース。 |
---|
上位人気馬の連対率・複勝率一覧。本命党と穴党のどっちが有利?
勝率 | 連対率 | 複勝率 | |||
1番人気 | 25% | 30% | 45% | 5-1-3-11 | |
2番人気 | 35% | 45% | 60% | 7-2-3-8 | |
3番人気 | 5% | 35% | 40% | 1-6-1-12 | |
4番人気 | 5% | 25% | 45% | 1-4-4-11 | |
5番人気 | 0% | 0% | 15% | 0-0-3-17 |
年齢別成績一覧。若駒・古馬の有利・不利は?
勝率 | 連対率 | 複勝率 | |||
2歳 | 0% | 0% | 0% | 0-0-0-0 | |
3歳 | 0% | 0% | 0% | 0-0-0-0 | |
4歳 | 7.84% | 11.76% | 21.57% | 4-2-5-40 | |
5歳 | 10.42% | 16.67% | 16.67% | 5-3-0-40 | |
6歳 | 5.41% | 16.22% | 24.32% | 2-4-3-28 | |
7歳以上 | 0% | 4.88% | 12.2% | 0-2-3-36 |
脚質別成績一覧。逃げ馬の逃げ切りは?追い込み馬は届く?
勝率 | 連対率 | 複勝率 | |||
逃げ | 12.5% | 12.5% | 16.67% | 3-0-1-20 | |
先行 | 10.67% | 28% | 40% | 8-13-9-45 | |
差し | 6.67% | 11.85% | 19.26% | 9-7-10-109 | |
追込 | 0% | 0% | 0% | 0-0-0-94 |
枠順別成績一覧。内枠有利?外枠からでも勝てる?
勝率 | 連対率 | 複勝率 | |||
1枠 | 17.14% | 20% | 25.71% | 6-1-2-26 | |
2枠 | 2.86% | 8.57% | 14.29% | 1-2-2-30 | |
3枠 | 8.11% | 10.81% | 13.51% | 3-1-1-32 | |
4枠 | 7.89% | 10.53% | 21.05% | 3-1-4-30 | |
5枠 | 2.56% | 10.26% | 12.82% | 1-3-1-34 | |
6枠 | 7.5% | 17.5% | 30% | 3-4-5-28 | |
7枠 | 2% | 8% | 12% | 1-3-2-44 | |
8枠 | 3.7% | 12.96% | 18.52% | 2-5-3-44 |
大川慶次郎~競馬の神様と女神のパーフェクト馬券メソッド~
さらにデータを集めるなら、毎週の大川無料重賞情報。有料のチケットもありますけど、無料登録で見れる情報だけでも充分役立ちます。

天皇賞(春)(G1)(2021/5/2 京都 芝3200m)の予想。
【競馬2021年度】天皇賞(春)の予想。本命はカレンブーケドール。
本命はカレンブーケドールです。今年は少し寂しいメンツとなった天皇賞。牝馬でも充分に勝負になると考え軸馬に指名しました。これまで強い馬と戦ってきた同馬なら、このメンバー相手なら突き抜けてもおかしくないです。ただし、勝ちきれないところがある点・牝馬が結果を出していないレースである点は割引。
対抗はワールドプレミア。一応、菊花賞馬です。近走も健闘を続けていますので、頭まである。3番手にユーキャンスマイル。昨年4着ですので実績あります。ただしG1ではイマイチ勝ちきれない。
抑えはディープボンド、オーソリティ。
予想 | 馬番・馬名 | 騎手 | 性齢・斤量 | ||
---|---|---|---|---|---|
○ | 1.ワールドプレミア | 福永祐一 | 牡5 58.0kg | ||
2.アリストテレス | C.ルメー | 牡4 58.0kg | |||
◎ | 3.カレンブーケドール | 戸崎圭太 | 牝5 56.0kg | ||
4.シロニイ | 松若風馬 | 牡7 58.0kg | |||
5.ディアスティマ | 北村友一 | 牡4 58.0kg | |||
6.マカヒキ | 藤岡康太 | 牡8 58.0kg | |||
▲ | 7.ユーキャンスマイル | 藤岡佑介 | 牡6 58.0kg | ||
8.ディバインフォース | 武豊 | 牡5 58.0kg | |||
9.ジャコマル | 横山和生 | 牡7 58.0kg | |||
10.ゴースト | 鮫島克駿 | セ5 58.0kg | |||
11.メイショウテンゲン | 酒井学 | 牡5 58.0kg | |||
△ | 12.ディープボンド | 和田竜二 | 牡4 58.0kg | ||
13.ナムラドノヴァン | 内田博幸 | 牡6 58.0kg | |||
14.ウインマリリン | 横山武史 | 牝4 56.0kg | |||
15.オセアグレイト | 横山典弘 | 牡5 58.0kg | |||
16.メロディーレーン | 池添謙一 | 牝5 56.0kg | |||
× | 17.オーソリティ | 川田将雅 | 牡4 58.0kg |
メインレース以外は本日の競馬予想コーナーでリアルタイム予想公開してます。こちらは統計解析システムを利用した予想になります。
参考。過去10年間の競馬レース「天皇賞(春)」の予想と結果まとめ。
【競馬2020年度】天皇賞(春)の予想。本命はスティッフェリオ。
メンバー的にもデータ的にも難しいレースとなりました。そのため外すの覚悟で思い切った穴馬狙いでいきたいです。本命はスティッフェリオです。全く人気がありませんが、先行できる脚質と結果を出しているステイゴールド産駒ですので、まさかの逃げ切りも期待できます。
対抗はユーキャンスマイル。G1掲示板の常連で長距離は得意なので今度こそ。3番手にキセキ。近走は結果が出ていませんが、菊花賞馬ですし力はあるので侮れないです。
抑えはエタリオウ、ミッキースワロー。
予想 | 馬番・馬名 | 騎手 | 性齢・斤量 | ||
---|---|---|---|---|---|
1.モズベッロ | 池添謙一 | 牡4 58.0kg | |||
△ | 2.エタリオウ | 川田将雅 | 牡5 58.0kg | ||
3.トーセンカンビーナ | 藤岡康太 | 牡4 58.0kg | |||
4.ダンビュライト | 松若風馬 | セ6 58.0kg | |||
× | 5.ミッキースワロー | 横山典弘 | 牡6 58.0kg | ||
◎ | 6.スティッフェリオ | 北村友一 | 牡6 58.0kg | ||
○ | 7.ユーキャンスマイル | 浜中俊 | 牡5 58.0kg | ||
▲ | 8.キセキ | 武豊 | 牡6 58.0kg | ||
9.ミライヘノツバサ | 木幡巧也 | 牡7 58.0kg | |||
10.メロディーレーン | 岩田望来 | 牝4 56.0kg | |||
11.メイショウテンゲン | 幸英明 | 牡4 58.0kg | |||
12.シルヴァンシャー | M.デムー | 牡5 58.0kg | |||
13.ハッピーグリン | 和田竜二 | 牡5 58.0kg | |||
14.フィエールマン | C.ルメー | 牡5 58.0kg |
【競馬2020年度】天皇賞(春)の結果(1~3着)。
性齢 | 騎手 | タイム | 単勝 | ||
1着 14.フィエールマン | 牡5・58kg | ルメール | 3:16.5 (上がり34.6) | 2.0倍 (1人気) | |
2着 6.スティッフェリオ | 牡6・58kg | 北村友一 | 3:16.5 (上がり35.1) | 64.2倍 (11人気) | |
3着 5.ミッキースワロー | 牡6・58kg | 横山典弘 | 3:16.9 (上がり35.3) | 11.9倍 (4人気) |
【競馬2019年度】天皇賞(春)の予想。本命はエタリオウ。
本命はエタリオウです。とにかく2着が多い馬ですが、菊花賞も2着しており長距離実績も問題ありません。内枠を引けましたし、前につける競馬も出来るので、軸馬に最適と考えます。これだけ安定した成績を残しているのに未勝利しか勝っていないのが不思議です。是非G1を取って見返してほしいところです。
対抗はユーキャンスマイル。菊花賞3着ですが、年明けの長距離レース2戦で結果を残しており、ここでも侮れません。3番手にフィエールマン。菊花賞馬で能力も高いと思いますが、少し間隔が開く点と、外めの枠になってしまった点が気になります。ただ、順当ならこの馬なので3番手には抑えておきたいです。
抑えはメイショウテッコン、ヴォージュ。
予想 | 馬番・馬名 | 騎手 | 性齢・斤量 | ||
---|---|---|---|---|---|
1.チェスナットコート | 坂井瑠星 | 牡5 58.0kg | |||
◎ | 2.エタリオウ | M.デムー | 牡4 58.0kg | ||
3.リッジマン | 蛯名正義 | 牡6 58.0kg | |||
× | 4.ヴォージュ | 和田竜二 | 牡6 58.0kg | ||
△ | 5.メイショウテッコン | 福永祐一 | 牡4 58.0kg | ||
6.カフジプリンス | 中谷雄太 | 牡6 58.0kg | |||
7.グローリーヴェイズ | 戸崎圭太 | 牡4 58.0kg | |||
8.パフォーマプロミス | 北村友一 | 牡7 58.0kg | |||
○ | 9.ユーキャンスマイル | 岩田康誠 | 牡4 58.0kg | ||
▲ | 10.フィエールマン | C.ルメー | 牡4 58.0kg | ||
11.ケントオー | 幸英明 | 牡7 58.0kg | |||
12.クリンチャー | 三浦皇成 | 牡5 58.0kg | |||
13.ロードヴァンドール | 横山典弘 | 牡6 58.0kg |
【競馬2019年度】天皇賞(春)の結果(1~3着)。
性齢 | 騎手 | タイム | 単勝 | ||
1着 10.フィエールマン | 牡4・58kg | ルメール | 3:15.0 (上がり34.5) | 2.8倍 (1人気) | |
2着 7.グローリーヴェイズ | 牡4・58kg | 戸崎圭太 | 3:15.0 (上がり34.4) | 11.3倍 (6人気) | |
3着 8.パフォーマプロミス | 牡7・58kg | 北村友一 | 3:16.0 (上がり35.2) | 30.6倍 (8人気) |
【競馬2018年度】天皇賞(春)の予想。本命はサトノクロニクル。
データにマッチする馬も少なく、1番人気になると思われるシュヴァルグランはデータ的に不穏な感じもあり、非常に難しいレースになりました。そのため、思い切って人気薄を軸にしたいと思います。本命はサトノクロニクル。基本戦略としては日経賞・阪神大賞典の3着以内馬から選ぶのがセオリーと思います。日経賞組に実績が足りないことを考慮し、阪神大賞典組からサトノクロニクルを選択しました。3kg増となるのが不安ですが、ここ目標に仕上げてきているかと思いますので、人気薄でも充分勝負になると考えます。
対抗はクリンチャー。菊花賞2着・年明け2戦を好走しており、実績上位ですのでこちらも充分に一着が狙えるでしょう。さらに連勝で日経賞を勝ち上がってきたガンコを3番手に挙げます。正直実績が足りない気がしますが、枠順もよいところを引きましたし、先行できるタイプの馬ですので、もしかすると実績の無さをひっくり返して1着まであるのかもしれません。
抑えはレインボーライン、カレンミロティック。レインボーラインも強い馬ですが、枠が外目なのが割引です。
予想 | 馬番・馬名 | 騎手 | 性齢・斤量 | ||
---|---|---|---|---|---|
1.ミッキーロケット | 和田竜二 | 牡5 58.0kg | |||
2.チェスナットコート | 蛯名正義 | 牡4 58.0kg | |||
3.シホウ | 浜中俊 | 牡7 58.0kg | |||
× | 4.カレンミロティック | 池添謙一 | セ10 58.0kg | ||
5.ヤマカツライデン | 松山弘平 | 牡6 58.0kg | |||
▲ | 6.ガンコ | 藤岡佑介 | 牡5 58.0kg | ||
7.ピンポン | 宮崎北斗 | 牡8 58.0kg | |||
○ | 8.クリンチャー | 三浦皇成 | 牡4 58.0kg | ||
9.ソールインパクト | 福永祐一 | 牡6 58.0kg | |||
◎ | 10.サトノクロニクル | 川田将雅 | 牡4 58.0kg | ||
11.シュヴァルグラン | H.ボウマ | 牡6 58.0kg | |||
△ | 12.レインボーライン | 岩田康誠 | 牡5 58.0kg | ||
13.トウシンモンステラ | 国分恭介 | 牡8 58.0kg | |||
14.アルバート | C.ルメー | 牡7 58.0kg | |||
15.トーセンバジル | M.デムー | 牡6 58.0kg | |||
16.スマートレイアー | 四位洋文 | 牝8 56.0kg | |||
17.トミケンスラーヴァ | 秋山真一 | 牡8 58.0kg |
【競馬2018年度】天皇賞(春)の結果(1~3着)。
性齢 | 騎手 | タイム | 単勝 | ||
1着 12.レインボーライン | 牡5・58kg | 岩田康誠 | 3:16.2 (上がり35.2) | 6.0倍 (2人気) | |
2着 11.シュヴァルグラン | 牡6・58kg | ボウマン | 3:16.2 (上がり35.8) | 3.0倍 (1人気) | |
3着 8.クリンチャー | 牡4・58kg | 三浦皇成 | 3:16.3 (上がり35.7) | 8.0倍 (4人気) |
【競馬2017年度】天皇賞(春)の結果(1~3着)。
性齢 | 騎手 | タイム | 単勝 | ||
1着 3.キタサンブラック | 牡5・58kg | 武豊 | 3:12.5 (上がり35.3) | 2.2倍 (1人気) | |
2着 6.シュヴァルグラン | 牡5・58kg | 福永祐一 | 3:12.7 (上がり35.2) | 12.0倍 (4人気) | |
3着 15.サトノダイヤモンド | 牡4・58kg | ルメール | 3:12.7 (上がり35.0) | 2.5倍 (2人気) |
【競馬2016年度】天皇賞(春)の結果(1~3着)。
性齢 | 騎手 | タイム | 単勝 | ||
1着 1.キタサンブラック | 牡4・58kg | 武豊 | 3:15.3 (上がり35.0) | 4.5倍 (2人気) | |
2着 3.カレンミロティック | セ8・58kg | 池添謙一 | 3:15.3 (上がり34.8) | 99.2倍 (13人気) | |
3着 8.シュヴァルグラン | 牡4・58kg | 福永祐一 | 3:15.5 (上がり34.5) | 6.4倍 (3人気) |
【競馬2015年度】天皇賞(春)の結果(1~3着)。
性齢 | 騎手 | タイム | 単勝 | ||
1着 1.ゴールドシップ | 牡6・58kg | 横山典弘 | 3:14.7 (上がり35.0) | 4.6倍 (2人気) | |
2着 14.フェイムゲーム | 牡5・58kg | 北村宏司 | 3:14.7 (上がり34.5) | 22.6倍 (7人気) | |
3着 2.カレンミロティック | セ7・58kg | 蛯名正義 | 3:14.8 (上がり35.3) | 30.5倍 (10人気) |
【競馬2014年度】天皇賞(春)の結果(1~3着)。
性齢 | 騎手 | タイム | 単勝 | ||
1着 7.フェノーメノ | 牡5・58kg | 蛯名正義 | 3:15.1 (上がり34.3) | 11.5倍 (4人気) | |
2着 12.ウインバリアシオン | 牡6・58kg | 武幸四郎 | 3:15.1 (上がり34.1) | 6.5倍 (3人気) | |
3着 6.ホッコーブレーヴ | 牡6・58kg | 田辺裕信 | 3:15.1 (上がり34.0) | 101.5倍 (12人気) |
【競馬2013年度】天皇賞(春)の結果(1~3着)。
性齢 | 騎手 | タイム | 単勝 | ||
1着 6.フェノーメノ | 牡4・58kg | 蛯名正義 | 3:14.2 (上がり36.2) | 6.2倍 (2人気) | |
2着 1.トーセンラー | 牡5・58kg | 武豊 | 3:14.4 (上がり36.4) | 13.6倍 (3人気) | |
3着 13.レッドカドー | セ7・58kg | モッセ | 3:14.7 (上がり36.5) | 29.4倍 (6人気) |
【競馬2012年度】天皇賞(春)の結果(1~3着)。
性齢 | 騎手 | タイム | 単勝 | ||
1着 1.ビートブラック | 牡5・58kg | 石橋脩 | 3:13.8 (上がり36.5) | 159.6倍 (14人気) | |
2着 16.トーセンジョーダン | 牡6・58kg | 岩田康誠 | 3:14.5 (上がり34.0) | 10.2倍 (3人気) | |
3着 11.ウインバリアシオン | 牡4・58kg | 武豊 | 3:14.8 (上がり33.5) | 9.8倍 (2人気) |
【競馬2011年度】天皇賞(春)の結果(1~3着)。
性齢 | 騎手 | タイム | 単勝 | ||
1着 2.ヒルノダムール | 牡4・58kg | 藤田伸二 | 3:20.6 (上がり35.3) | 16.9倍 (7人気) | |
2着 15.エイシンフラッシュ | 牡4・58kg | 内田博幸 | 3:20.7 (上がり35.2) | 7.1倍 (3人気) | |
3着 3.ナムラクレセント | 牡6・58kg | 和田竜二 | 3:20.9 (上がり36.3) | 11.3倍 (5人気) |
【競馬2010年度】天皇賞(春)の結果(1~3着)。
性齢 | 騎手 | タイム | 単勝 | ||
1着 12.ジャガーメイル | 牡6・58kg | ウィリア | 3:15.7 (上がり33.7) | 5.9倍 (2人気) | |
2着 16.マイネルキッツ | 牡7・58kg | 松岡正海 | 3:15.8 (上がり34.2) | 8.5倍 (4人気) | |
3着 4.メイショウドンタク | 牡4・58kg | 武幸四郎 | 3:16.6 (上がり34.9) | 113.8倍 (16人気) |
【競馬2009年度】天皇賞(春)の結果(1~3着)。
性齢 | 騎手 | タイム | 単勝 | ||
1着 2.マイネルキッツ | 牡6・58kg | 松岡正海 | 3:14.4 (上がり34.9) | 46.5倍 (12人気) | |
2着 4.アルナスライン | 牡5・58kg | 蛯名正義 | 3:14.4 (上がり34.8) | 7.5倍 (4人気) | |
3着 12.ドリームジャーニー | 牡5・58kg | 池添謙一 | 3:14.7 (上がり34.9) | 8.6倍 (5人気) |
【競馬2008年度】天皇賞(春)の結果(1~3着)。
性齢 | 騎手 | タイム | 単勝 | ||
1着 14.アドマイヤジュピタ | 牡5・58kg | 岩田康誠 | 3:15.1 (上がり34.7) | 5.8倍 (3人気) | |
2着 8.メイショウサムソン | 牡5・58kg | 武豊 | 3:15.1 (上がり34.9) | 4.8倍 (2人気) | |
3着 13.アサクサキングス | 牡4・58kg | 四位洋文 | 3:15.5 (上がり35.5) | 3.6倍 (1人気) |