競馬レース「函館2歳ステークス(G3)」の過去結果データ分析と傾向まとめ
傾向まとめ |
◆波乱のイメージがあるが1~3番人気馬の勝率・連対率・複勝率の成績が優れている。特に1~2番人気の成績は優れているので、このあたりを軸にしつつ紐に人気薄を抑えたい。 ◆脚質は先行馬が一応有利だが、逃げ・差し馬もそれなりにきており、軽視できない。 ◆複勝率まで見ると枠順による有利不利はそれほど見受けられないが、1着馬は6~7枠に固まっている。 ◆決め手のある馬が有利だが、戦績の少ない2歳馬の重賞なので難しい。 |
---|
上位人気馬の連対率・複勝率一覧。本命党と穴党のどっちが有利?
勝率 | 連対率 | 複勝率 | |||
1番人気 | 20% | 45% | 50% | 4-5-1-10 | |
2番人気 | 30% | 40% | 55% | 6-2-3-9 | |
3番人気 | 15% | 25% | 40% | 3-2-3-12 | |
4番人気 | 10% | 15% | 30% | 2-1-3-14 | |
5番人気 | 0% | 20% | 30% | 0-4-2-14 |
脚質別成績一覧。逃げ馬の逃げ切りは?追い込み馬は届く?
勝率 | 連対率 | 複勝率 | |||
逃げ | 10% | 15% | 15% | 2-1-0-17 | |
先行 | 13.16% | 27.63% | 38.16% | 10-11-8-47 | |
差し | 6% | 10% | 17% | 6-4-7-83 | |
追込 | 2.08% | 6.25% | 11.46% | 2-4-5-85 |
枠順別成績一覧。内枠有利?外枠からでも勝てる?
勝率 | 連対率 | 複勝率 | |||
1枠 | 12.9% | 19.35% | 19.35% | 4-2-0-25 | |
2枠 | 0% | 0% | 14.71% | 0-0-5-29 | |
3枠 | 5.71% | 20% | 28.57% | 2-5-3-25 | |
4枠 | 0% | 5.26% | 10.53% | 0-2-2-34 | |
5枠 | 5.56% | 11.11% | 13.89% | 2-2-1-31 | |
6枠 | 12.82% | 20.51% | 25.64% | 5-3-2-29 | |
7枠 | 15.38% | 23.08% | 30.77% | 6-3-3-27 | |
8枠 | 2.5% | 10% | 20% | 1-3-4-32 |
大川慶次郎~競馬の神様と女神のパーフェクト馬券メソッド~
さらにデータを集めるなら、毎週の大川無料重賞情報。有料のチケットもありますけど、無料登録で見れる情報だけでも充分役立ちます。

函館2歳ステークス(G3)(2021/7/17 函館 芝1200m)の予想。
【競馬2021年度】函館2歳ステークスの予想。本命はポメランチェ。
本命はポメランチェです。新馬戦を好時計で勝ってきており、1番人気が予想されます。人気に逆らわず本命指名。
対抗はカイカノキセキ。短距離が得意そうで完成度も高そう。3番手にリトス。新馬勝ちはできず未勝利組だが前走の内容は良い。
さらに、ナムラリコリス、メリトクラシーを抑えます。
予想 | 馬番・馬名 | 騎手 | 性齢・斤量 | ||
---|---|---|---|---|---|
1.グランデ | 坂井瑠星 | 牡2 54.0kg | |||
2.フェズカズマ | 横山和生 | 牡2 54.0kg | |||
3.イチローイチロー | 池添謙一 | 牡2 54.0kg | |||
◎ | 4.ポメランチェ | 藤岡佑介 | 牝2 54.0kg | ||
5.カワキタレブリー | 加藤祥太 | 牡2 54.0kg | |||
○ | 6.カイカノキセキ | 鮫島克駿 | 牝2 54.0kg | ||
7.ラブミードール | 古川吉洋 | 牝2 54.0kg | |||
8.トーセンヴァンノ | 武豊 | 牡2 54.0kg | |||
× | 9.メリトクラシー | C.ルメー | 牝2 54.0kg | ||
▲ | 10.リトス | 亀田温心 | 牝2 54.0kg | ||
△ | 11.ナムラリコリス | 泉谷楓真 | 牝2 54.0kg |
メインレース以外は本日の競馬予想コーナーでリアルタイム予想公開してます。こちらは統計解析システムを利用した予想になります。
参考。過去10年間の競馬レース「函館2歳ステークス」の予想と結果まとめ。
【競馬2020年度】函館2歳ステークスの予想。本命はモンファボリ。
本命はモンファボリです。新馬戦を好時計で勝ってきており、1番人気が予想されます。馬場が悪くなるのがどうかですが、軸馬には外せないでしょう。
対抗はラヴケリー。牝新馬からの参戦ですがスピードありそうで重しおい。3番手にリメス。人気薄だけど悪くなさそう。
さらに、カイザーノヴァ、フォドラを抑えます。
予想 | 馬番・馬名 | 騎手 | 性齢・斤量 | ||
---|---|---|---|---|---|
1.リキサントライ | 池添謙一 | 牡2 54.0kg | |||
2.ホーキーポーキー | 杉原誠人 | 牝2 54.0kg | |||
○ | 3.ラヴケリー | 団野大成 | 牝2 54.0kg | ||
▲ | 4.リメス | 松田大作 | 牡2 54.0kg | ||
5.ラジアントエンティ | 阿部龍 | 牝2 54.0kg | |||
× | 6.カイザーノヴァ | 坂井瑠星 | 牡2 54.0kg | ||
7.ニシノエルサ | 勝浦正樹 | 牝2 54.0kg | |||
△ | 8.フォドラ | 亀田温心 | 牝2 54.0kg | ||
9.ディープエコロジー | 菱田裕二 | 牝2 54.0kg | |||
10.レディステディゴー | 岩田康誠 | 牡2 54.0kg | |||
11.グレイトミッション | 野中悠太 | 牝2 54.0kg | |||
12.ルーチェドーロ | 横山武史 | 牡2 54.0kg | |||
13.リンゴアメ | 丹内祐次 | 牝2 54.0kg | |||
14.フォルセティ | 大野拓弥 | 牡2 54.0kg | |||
◎ | 15.モンファボリ | 武豊 | 牝2 54.0kg |
【競馬2020年度】函館2歳ステークスの結果(1~3着)。
性齢 | 騎手 | タイム | 単勝 | ||
1着 13.リンゴアメ | 牝2・54kg | 丹内祐次 | 1:09.8 (上がり35.8) | 47.3倍 (10人気) | |
2着 12.ルーチェドーロ | 牡2・54kg | 横山武史 | 1:09.8 (上がり36.1) | 12.2倍 (4人気) | |
3着 3.ラヴケリー | 牝2・54kg | 団野大成 | 1:09.9 (上がり35.4) | 10.5倍 (3人気) |
【競馬2019年度】函館2歳ステークスの予想。本命はレッドヴェイパー。
本命はレッドヴェイパーです。非常に好レースで新馬戦を勝利してきており、1番人気が予想されます。内枠から先行できそうですので、軸馬としては最適と思われます。
対抗はビアンフェ。未勝利で勝ってきた馬ですが期待できそうです。3番手にパフェムリ。
さらに、タイセイビジョン、マンバーを抑えます。
予想 | 馬番・馬名 | 騎手 | 性齢・斤量 | ||
---|---|---|---|---|---|
○ | 1.ビアンフェ | 藤岡佑介 | 牡2 54.0kg | ||
2.ヤマメ | 藤岡康太 | 牝2 54.0kg | |||
◎ | 3.レッドヴェイパー | 北村友一 | 牝2 54.0kg | ||
4.リュウノゲキリン | 松岡正海 | 牡2 54.0kg | |||
△ | 5.タイセイビジョン | C.ルメー | 牡2 54.0kg | ||
▲ | 6.パフェムリ | 菱田裕二 | 牝2 54.0kg | ||
7.メイショウナパワン | 四位洋文 | 牡2 54.0kg | |||
8.プリンスリターン | 原田和真 | 牡2 54.0kg | |||
× | 9.マンバー | 国分恭介 | 牝2 54.0kg | ||
10.バブルガムダンサー | 岩田康誠 | 牝2 54.0kg | |||
11.スマートカーリー | 武豊 | 牝2 54.0kg | |||
12.アザワク | 桑村真明 | 牝2 54.0kg | |||
13.プリモジョーカー | 阿部龍 | 牝2 54.0kg | |||
14.イーサンティラノ | 古川吉洋 | 牡2 54.0kg | |||
15.ブルーパピヨン | 丹内祐次 | 牝2 54.0kg | |||
16.ゴッドスター | 池添謙一 | 牡2 54.0kg |
【競馬2019年度】函館2歳ステークスの結果(1~3着)。
性齢 | 騎手 | タイム | 単勝 | ||
1着 1.ビアンフェ | 牡2・54kg | 藤岡佑介 | 1:09.2 (上がり35.6) | 7.0倍 (4人気) | |
2着 5.タイセイビジョン | 牡2・54kg | ルメール | 1:09.5 (上がり34.7) | 4.1倍 (2人気) | |
3着 8.プリンスリターン | 牡2・54kg | 原田和真 | 1:09.7 (上がり35.8) | 88.2倍 (11人気) |
【競馬2018年度】函館2歳ステークスの予想。本命はナンヨーイザヨイ。
本命はナンヨーイザヨイです。新馬戦で34.8Fの上がりで快勝しており1番人気が期待される上に、6枠という好枠を引いていますので、軸馬としては最適と思われます。
対抗はアスターペガサス。先行力があり前走を快勝しています上がり3Fも優れていますので、人気になりそうですが対抗にしたいです。3番手にトーセンオパール。
さらに、ロードワンダー、ラブミーファインを抑えます。
予想 | 馬番・馬名 | 騎手 | 性齢・斤量 | ||
---|---|---|---|---|---|
1.ラブミーリッキー | 松岡正海 | 牝2 54.0kg | |||
2.ガイセン | 藤岡康太 | 牡2 54.0kg | |||
3.スズカカナロア | 池添謙一 | 牡2 54.0kg | |||
▲ | 4.トーセンオパール | 勝浦正樹 | 牝2 54.0kg | ||
5.カルリーノ | 藤岡佑介 | 牡2 54.0kg | |||
○ | 6.アスターペガサス | 小崎綾也 | 牡2 54.0kg | ||
7.イチゴミルフィーユ | 伊藤工真 | 牝2 54.0kg | |||
8.エムティアン | 三浦皇成 | 牝2 54.0kg | |||
△ | 9.ロードワンダー | 中井裕二 | 牡2 54.0kg | ||
× | 10.ラブミーファイン | 丸山元気 | 牝2 54.0kg | ||
◎ | 11.ナンヨーイザヨイ | 岩田康誠 | 牡2 54.0kg | ||
12.ラブリロンリロンス | 菱田裕二 | 牡2 54.0kg | |||
13.レコードチェイサー | 阿部龍 | 牝2 54.0kg | |||
14.ヒストリコ | 横山武史 | 牝2 54.0kg | |||
15.ホールドユアハンド | C.ルメー | 牡2 54.0kg | |||
16.ニヴィアン | 古川吉洋 | 牝2 54.0kg |
【競馬2018年度】函館2歳ステークスの結果(1~3着)。
性齢 | 騎手 | タイム | 単勝 | ||
1着 6.アスターペガサス | 牡2・54kg | 小崎綾也 | 1:09.4 (上がり34.8) | 5.2倍 (2人気) | |
2着 10.ラブミーファイン | 牝2・54kg | 丸山元気 | 1:09.4 (上がり35.3) | 21.1倍 (7人気) | |
3着 5.カルリーノ | 牡2・54kg | 藤岡佑介 | 1:09.5 (上がり35.2) | 5.4倍 (3人気) |
【競馬2017年度】函館2歳ステークスの結果(1~3着)。
性齢 | 騎手 | タイム | 単勝 | ||
1着 11.カシアス | 牡2・54kg | 浜中俊 | 1:10.0 (上がり34.8) | 3.0倍 (1人気) | |
2着 8.ウインジェルベーラ | 牝2・54kg | 丹内祐次 | 1:10.0 (上がり35.4) | 87.2倍 (12人気) | |
3着 7.アリア | 牝2・54kg | 丸山元気 | 1:10.1 (上がり34.6) | 7.7倍 (4人気) |
【競馬2016年度】函館2歳ステークスの結果(1~3着)。
性齢 | 騎手 | タイム | 単勝 | ||
1着 12.レヴァンテライオン | 牡2・54kg | 三浦皇成 | 1:09.2 (上がり35.5) | 7.2倍 (2人気) | |
2着 6.モンドキャンノ | 牡2・54kg | 戸崎圭太 | 1:09.3 (上がり35.4) | 1.8倍 (1人気) | |
3着 5.タイムトリップ | 牡2・54kg | 丸山元気 | 1:09.5 (上がり35.7) | 79.1倍 (13人気) |
【競馬2015年度】函館2歳ステークスの結果(1~3着)。
性齢 | 騎手 | タイム | 単勝 | ||
1着 9.ブランボヌール | 牝2・54kg | 岩田康誠 | 1:10.6 (上がり35.7) | 3.2倍 (1人気) | |
2着 11.メジャータイフーン | 牝2・54kg | 三浦皇成 | 1:11.2 (上がり36.0) | 8.0倍 (3人気) | |
3着 6.ヒルダ | 牝2・54kg | 柴山雄一 | 1:11.2 (上がり36.8) | 25.2倍 (10人気) |
【競馬2014年度】函館2歳ステークスの結果(1~3着)。
性齢 | 騎手 | タイム | 単勝 | ||
1着 12.アクティブミノル | 牡2・54kg | 藤岡康太 | 1:10.2 (上がり36.1) | 8.5倍 (4人気) | |
2着 6.タケデンタイガー | 牡2・54kg | 津村明秀 | 1:10.4 (上がり35.7) | 57.3倍 (11人気) | |
3着 16.トウショウピスト | 牡2・54kg | 池添謙一 | 1:10.5 (上がり36.1) | 6.2倍 (2人気) |
【競馬2013年度】函館2歳ステークスの結果(1~3着)。
性齢 | 騎手 | タイム | 単勝 | ||
1着 15.クリスマス | 牝2・54kg | 丸山元気 | 1:09.6 (上がり35.8) | 2.1倍 (1人気) | |
2着 1.プラチナティアラ | 牝2・54kg | 木幡初広 | 1:09.9 (上がり35.9) | 40.3倍 (9人気) | |
3着 3.トーセンシルエット | 牝2・54kg | 江田照男 | 1:10.2 (上がり35.8) | 37.5倍 (8人気) |
【競馬2012年度】函館2歳ステークスの結果(1~3着)。
性齢 | 騎手 | タイム | 単勝 | ||
1着 1.ストークアンドレイ | 牝2・54kg | 川島信二 | 1:10.4 (上がり35.7) | 5.1倍 (3人気) | |
2着 6.コスモシルバード | 牡2・54kg | 木幡初広 | 1:10.4 (上がり35.7) | 13.0倍 (5人気) | |
3着 11.ティーハーフ | 牡2・54kg | 武豊 | 1:10.5 (上がり36.2) | 4.5倍 (2人気) |
【競馬2011年度】函館2歳ステークスの結果(1~3着)。
性齢 | 騎手 | タイム | 単勝 | ||
1着 9.ファインチョイス | 牝2・54kg | 上村洋行 | 1:10.8 (上がり36.4) | 3.8倍 (2人気) | |
2着 11.アイムユアーズ | 牝2・54kg | 古川吉洋 | 1:11.0 (上がり36.2) | 17.0倍 (5人気) | |
3着 2.ナイスヘイロー | 牡2・54kg | 池添謙一 | 1:11.2 (上がり36.5) | 12.0倍 (4人気) |
【競馬2010年度】函館2歳ステークスの結果(1~3着)。
性齢 | 騎手 | タイム | 単勝 | ||
1着 7.マジカルポケット | 牡2・54kg | 安藤勝己 | 1:11.2 (上がり35.9) | 4.1倍 (2人気) | |
2着 1.マイネショコラーデ | 牝2・54kg | 和田竜二 | 1:11.2 (上がり36.2) | 2.8倍 (1人気) | |
3着 13.ルリニガナ | 牝2・54kg | 藤岡佑介 | 1:11.4 (上がり36.1) | 4.7倍 (3人気) |
【競馬2009年度】函館2歳ステークスの結果(1~3着)。
性齢 | 騎手 | タイム | 単勝 | ||
1着 1.ステラリード | 牝2・54kg | 岩田康誠 | 1:09.7 (上がり34.9) | 3.6倍 (1人気) | |
2着 16.キョウエイアシュラ | 牡2・54kg | 藤田伸二 | 1:09.7 (上がり34.7) | 4.3倍 (2人気) | |
3着 14.ソムニア | 牝2・54kg | 安藤勝己 | 1:09.9 (上がり34.8) | 12.0倍 (6人気) |
【競馬2008年度】函館2歳ステークスの結果(1~3着)。
性齢 | 騎手 | タイム | 単勝 | ||
1着 12.フィフスペトル | 牡2・54kg | 三浦皇成 | 1:10.7 (上がり36.4) | 6.8倍 (2人気) | |
2着 7.ナムラミーティア | 牝2・54kg | 四位洋文 | 1:11.1 (上がり37.1) | 3.4倍 (1人気) | |
3着 3.アイアンデューク | 牡2・54kg | 横山典弘 | 1:11.3 (上がり36.5) | 10.6倍 (5人気) |