競馬レース「京成杯オータムハンデ(G3)」の過去結果データ分析と傾向まとめ
傾向まとめ |
◆1~3番人気馬の勝率・連対率・複勝率はそこそこでそれなりに信頼できる。一方、6番人気以下もそれなりに来ていて大穴も容赦なく突っ込んでくるので、連下は広めに考えたい。 ◆年齢は3~5歳馬がやや有利か。6歳以降は苦戦傾向にある。 ◆脚質による有利不利はそれほど見受けられない。追い込み一辺倒は避けたいが、差しも決まるので注意。 ◆枠順による有利不利はそれほど見受けられないが、なぜか2枠が結果を出している。 ◆マイルの実績のある馬なら直近の成績に関係なく上位に狙える。 |
---|
上位人気馬の連対率・複勝率一覧。本命党と穴党のどっちが有利?
勝率 | 連対率 | 複勝率 | |||
1番人気 | 25% | 25% | 35% | 5-0-2-13 | |
2番人気 | 30% | 40% | 60% | 6-2-4-8 | |
3番人気 | 15% | 25% | 40% | 3-2-3-12 | |
4番人気 | 15% | 30% | 35% | 3-3-1-13 | |
5番人気 | 0% | 10% | 15% | 0-2-1-17 |
年齢別成績一覧。若駒・古馬の有利・不利は?
勝率 | 連対率 | 複勝率 | |||
2歳 | 0% | 0% | 0% | 0-0-0-0 | |
3歳 | 9.52% | 14.29% | 28.57% | 2-1-3-15 | |
4歳 | 12.5% | 16.67% | 25% | 3-1-2-18 | |
5歳 | 9.8% | 19.61% | 23.53% | 5-5-2-39 | |
6歳 | 0% | 6.38% | 12.77% | 0-3-3-41 | |
7歳以上 | 4.35% | 8.7% | 13.04% | 1-1-1-20 |
脚質別成績一覧。逃げ馬の逃げ切りは?追い込み馬は届く?
勝率 | 連対率 | 複勝率 | |||
逃げ | 12% | 24% | 24% | 3-3-0-19 | |
先行 | 12.68% | 21.13% | 30.99% | 9-6-7-49 | |
差し | 6.73% | 14.42% | 25% | 7-8-11-78 | |
追込 | 1.12% | 4.49% | 6.74% | 1-3-2-83 |
枠順別成績一覧。内枠有利?外枠からでも勝てる?
勝率 | 連対率 | 複勝率 | |||
1枠 | 3.23% | 9.68% | 16.13% | 1-2-2-26 | |
2枠 | 12.12% | 24.24% | 36.36% | 4-4-4-21 | |
3枠 | 2.78% | 8.33% | 19.44% | 1-2-4-29 | |
4枠 | 2.7% | 10.81% | 16.22% | 1-3-2-31 | |
5枠 | 19.44% | 25% | 27.78% | 7-2-1-26 | |
6枠 | 5.13% | 12.82% | 17.95% | 2-3-2-32 | |
7枠 | 5.26% | 5.26% | 18.42% | 2-0-5-31 | |
8枠 | 5.13% | 15.38% | 15.38% | 2-4-0-33 |
大川慶次郎~競馬の神様と女神のパーフェクト馬券メソッド~
さらにデータを集めるなら、毎週の大川無料重賞情報。有料のチケットもありますけど、無料登録で見れる情報だけでも充分役立ちます。

京成杯オータムハンデ(G3)(2021/9/12 中山 芝1600m)の予想。
【競馬2021年度】京成杯オータムハンデの予想。一応の本命はグレナディアガーズ。
一応の本命はグレナディアガーズです。勝ちきれないところがありますが重賞で安定のレースぶり。G1馬ですし3歳馬ならこの馬が一応の上位か。
対抗はカテドラル。重賞で2~3着に来ることが多く今回も期待。3番手にカレンシュトラウス。まだ底が見えてないので重賞でも通用するかも。
さらに、スマイルカナ、カラテを抑えます。
予想 | 馬番・馬名 | 騎手 | 性齢・斤量 | ||
---|---|---|---|---|---|
◎ | 1.グレナディアガーズ | 川田将雅 | 牡3 56.0kg | ||
○ | 2.カテドラル | 戸崎圭太 | 牡5 56.0kg | ||
3.ベステンダンク | 武藤雅 | 牡9 56.0kg | |||
4.グランデマーレ | 藤岡康太 | 牡4 55.0kg | |||
5.ステルヴィオ | 横山武史 | 牡6 58.0kg | |||
6.レイエンダ | 津村明秀 | セ6 57.0kg | |||
7.マルターズディオサ | 田辺裕信 | 牝4 55.0kg | |||
8.ワイドファラオ | 柴田善臣 | 牡5 57.5kg | |||
9.コントラチェック | 大野拓弥 | 牝5 55.5kg | |||
△ | 10.カラテ | 菅原明良 | 牡5 57.0kg | ||
11.バスラットレオン | 藤岡佑介 | 牡3 54.0kg | |||
▲ | 12.カレンシュトラウス | 池添謙一 | 牡4 55.0kg | ||
13.スマートリアン | 三浦皇成 | 牝4 53.0kg | |||
14.マイスタイル | 横山和生 | 牡7 57.0kg | |||
15.アカノニジュウイチ | 横山典弘 | 牝4 53.0kg | |||
× | 16.スマイルカナ | 柴田大知 | 牝4 55.0kg |
メインレース以外は本日の競馬予想コーナーでリアルタイム予想公開してます。こちらは統計解析システムを利用した予想になります。
参考。過去10年間の競馬レース「京成杯オータムハンデ」の予想と結果まとめ。
【競馬2020年度】京成杯オータムハンデの予想。一応の本命はルフトシュトローム。
一応の本命はルフトシュトロームです。3歳馬でNHKマイルは案外でしたが、まだ見限れないです。能力はありそうなので軽量を生かして押し切れるか。
対抗はエントシャイデン。関谷記念組ではこの馬に向きそうです。3番手にトロワゼトワル。昨年の優勝馬ですし今年も期待できそう。
さらに、アルーシャ、スマイルカナを抑えます。
予想 | 馬番・馬名 | 騎手 | 性齢・斤量 | ||
---|---|---|---|---|---|
◎ | 1.ルフトシュトローム | 石橋脩 | 牡3 54.0kg | ||
2.ボンセルヴィーソ | 木幡巧也 | 牡6 55.0kg | |||
× | 3.アルーシャ | 戸崎圭太 | 牝5 55.0kg | ||
4.ストーミーシー | 田辺裕信 | 牡7 57.0kg | |||
5.アンドラステ | C.ルメー | 牝4 53.0kg | |||
6.スイープセレリタス | 丸山元気 | 牝4 52.0kg | |||
7.ジャンダルム | 藤井勘一 | 牡5 56.0kg | |||
8.シゲルピンクダイヤ | 和田竜二 | 牝4 54.0kg | |||
9.アフランシール | 津村明秀 | 牝4 52.0kg | |||
▲ | 10.トロワゼトワル | 横山典弘 | 牝5 55.0kg | ||
11.ラセット | 秋山真一 | 牡5 55.0kg | |||
○ | 12.エントシャイデン | 大野拓弥 | 牡5 56.0kg | ||
13.ミッキーブリランテ | 坂井瑠星 | 牡4 54.0kg | |||
14.アストラエンブレム | 横山武史 | セ7 57.0kg | |||
15.メイケイダイハード | 酒井学 | 牡5 55.0kg | |||
△ | 16.スマイルカナ | 柴田大知 | 牝3 52.0kg |
【競馬2020年度】京成杯オータムハンデの結果(1~3着)。
性齢 | 騎手 | タイム | 単勝 | ||
1着 10.トロワゼトワル | 牝5・55kg | 横山典弘 | 1:33.9 (上がり35.3) | 7.2倍 (4人気) | |
2着 16.スマイルカナ | 牝3・52kg | 柴田大知 | 1:33.9 (上がり35.6) | 5.4倍 (3人気) | |
3着 2.ボンセルヴィーソ | 牡6・55kg | 木幡巧也 | 1:33.9 (上がり35.2) | 45.1倍 (13人気) |
【競馬2019年度】京成杯オータムハンデの予想。一応の本命はクリノガウディー。
一応の本命はクリノガウディーです。前走は惜しいレースでしたが、グルーヴィットとの斤量差は1kg有利になりますので、こちらの逆転もあると考えます。3歳馬ですが先行できる脚質なので期待できそうです。
対抗はプロディガルサン。勝ちきれないところがありますが堅実なレースをしています。脚質と年齢がマイナス要素なので対抗まで。3番手にグルーヴィット。戦歴は少ないですが重賞馬で能力はありますので、3番手には抑えておきたい。
さらに、プールヴィル、トロワゼトワルを抑えます。
予想 | 馬番・馬名 | 騎手 | 性齢・斤量 | ||
---|---|---|---|---|---|
○ | 1.プロディガルサン | 三浦皇成 | 牡6 55.0kg | ||
2.ジャンダルム | 藤井勘一 | 牡4 55.0kg | |||
3.カルヴァリオ | 黛弘人 | セ6 53.0kg | |||
◎ | 4.クリノガウディー | 戸崎圭太 | 牡3 54.0kg | ||
5.ストーミーシー | 大野拓弥 | 牡6 56.0kg | |||
6.ヒーズインラブ | 内田博幸 | 牡6 56.0kg | |||
7.ロードクエスト | M.デムー | 牡6 57.0kg | |||
8.フローレスマジック | 石橋脩 | 牝5 53.0kg | |||
▲ | 9.グルーヴィット | 松山弘平 | 牡3 55.0kg | ||
△ | 10.トロワゼトワル | 横山典弘 | 牝4 52.0kg | ||
11.ディメンシオン | 北村宏司 | 牝5 53.0kg | |||
12.ヤングマンパワー | 嶋田純次 | 牡7 55.0kg | |||
× | 13.プールヴィル | 秋山真一 | 牝3 52.0kg | ||
14.レインボーフラッグ | 丸山元気 | 牡6 54.0kg | |||
15.ハーレムライン | 木幡巧也 | 牝4 53.0kg | |||
16.キャプテンペリー | 津村明秀 | セ6 54.0kg |
【競馬2019年度】京成杯オータムハンデの結果(1~3着)。
性齢 | 騎手 | タイム | 単勝 | ||
1着 10.トロワゼトワル | 牝4・52kg | 横山典弘 | 1:30.3 (上がり34.9) | 7.2倍 (4人気) | |
2着 11.ディメンシオン | 牝5・53kg | 北村宏司 | 1:30.9 (上がり34.2) | 9.4倍 (5人気) | |
3着 2.ジャンダルム | 牡4・55kg | 藤井勘一 | 1:30.9 (上がり34.2) | 28.2倍 (10人気) |
【競馬2018年度】京成杯オータムハンデの予想。一応の本命はロジクライ。
平均的なデータの重賞レースであり、データ馬券の特徴が掴みにくいレースではあります。一応の本命はロジクライです。ずっとマイルを使い続けていて上位人気が予想されます。シンザン記念以来の重賞勝利を期待し、本命に推したいです。
対抗はロードクエスト。デビュー時の期待感と比較してすっかり平凡な馬になってしまった同馬。このあたりで復活があるかもしれません。3番手にヒーズインラブ。重賞馬ですしフロック視されて人気が落ちるようなら狙い目です。
さらに、ストーミーシー、ウインガニオンを抑えます。
予想 | 馬番・馬名 | 騎手 | 性齢・斤量 | ||
---|---|---|---|---|---|
1.ミュゼエイリアン | 石川裕紀 | セ6 56.0kg | |||
◎ | 2.ロジクライ | 浜中俊 | 牡5 56.5kg | ||
3.トーセンデューク | 勝浦正樹 | 牡7 54.0kg | |||
4.トウショウドラフタ | 北村宏司 | 牡5 55.0kg | |||
○ | 5.ロードクエスト | 三浦皇成 | 牡5 56.5kg | ||
6.ショウナンアンセム | 池添謙一 | 牡5 56.0kg | |||
▲ | 7.ヒーズインラブ | 藤岡康太 | 牡5 56.5kg | ||
8.ダイワリベラル | 菊沢一樹 | 牡7 55.0kg | |||
9.ヤングマンパワー | 石橋脩 | 牡6 57.0kg | |||
10.ミッキーグローリー | C.ルメー | 牡5 55.0kg | |||
△ | 11.ストーミーシー | 大野拓弥 | 牡5 54.0kg | ||
× | 12.ウインガニオン | 津村明秀 | 牡6 57.0kg | ||
13.ゴールドサーベラス | 柴山雄一 | 牡6 54.0kg | |||
14.ワントゥワン | 戸崎圭太 | 牝5 53.0kg | |||
15.ベステンダンク | 鮫島克駿 | 牡6 56.0kg |
【競馬2018年度】京成杯オータムハンデの結果(1~3着)。
性齢 | 騎手 | タイム | 単勝 | ||
1着 10.ミッキーグローリー | 牡5・55kg | ルメール | 1:32.4 (上がり33.5) | 3.3倍 (1人気) | |
2着 14.ワントゥワン | 牝5・53kg | 戸崎圭太 | 1:32.5 (上がり33.0) | 6.4倍 (3人気) | |
3着 2.ロジクライ | 牡5・56.5kg | 浜中俊 | 1:32.6 (上がり34.1) | 3.3倍 (2人気) |
【競馬2017年度】京成杯オータムハンデの結果(1~3着)。
性齢 | 騎手 | タイム | 単勝 | ||
1着 6.グランシルク | 牡5・56kg | 田辺裕信 | 1:31.6 (上がり33.4) | 3.0倍 (1人気) | |
2着 3.ガリバルディ | 牡6・57kg | 北村宏司 | 1:31.9 (上がり33.6) | 28.5倍 (11人気) | |
3着 13.ダノンリバティ | 牡5・56kg | 松若風馬 | 1:31.9 (上がり34.0) | 13.7倍 (6人気) |
【競馬2016年度】京成杯オータムハンデの結果(1~3着)。
性齢 | 騎手 | タイム | 単勝 | ||
1着 10.ロードクエスト | 牡3・55kg | 池添謙一 | 1:33.0 (上がり34.2) | 2.8倍 (1人気) | |
2着 3.カフェブリリアント | 牝6・54kg | 戸崎圭太 | 1:33.1 (上がり34.6) | 12.3倍 (6人気) | |
3着 5.ダノンプラチナ | 牡4・58kg | 蛯名正義 | 1:33.3 (上がり34.3) | 5.7倍 (2人気) |
【競馬2015年度】京成杯オータムハンデの結果(1~3着)。
性齢 | 騎手 | タイム | 単勝 | ||
1着 12.フラアンジェリコ | 牡7・53kg | 田辺裕信 | 1:33.3 (上がり33.6) | 62.7倍 (13人気) | |
2着 8.エキストラエンド | 牡6・57kg | 吉田隼人 | 1:33.3 (上がり34.3) | 27.5倍 (11人気) | |
3着 13.ヤングマンパワー | 牡3・54kg | 松岡正海 | 1:33.3 (上がり34.1) | 12.9倍 (7人気) |
【競馬2014年度】京成杯オータムハンデの結果(1~3着)。
性齢 | 騎手 | タイム | 単勝 | ||
1着 3.クラレント | 牡5・58kg | 田辺裕信 | 1:33.3 (上がり33.3) | 4.9倍 (2人気) | |
2着 6.ブレイズアトレイル | 牡5・55kg | 津村明秀 | 1:33.4 (上がり32.8) | 20.0倍 (8人気) | |
3着 7.ミトラ | セ6・56kg | エスポジ | 1:33.4 (上がり33.2) | 29.1倍 (9人気) |
【競馬2013年度】京成杯オータムハンデの結果(1~3着)。
性齢 | 騎手 | タイム | 単勝 | ||
1着 7.エクセラントカーヴ | 牝4・52kg | 戸崎圭太 | 1:31.8 (上がり33.9) | 5.4倍 (3人気) | |
2着 8.ダノンシャーク | 牡5・58kg | 内田博幸 | 1:32.0 (上がり33.8) | 4.6倍 (2人気) | |
3着 9.ゴットフリート | 牡3・53kg | 田辺裕信 | 1:32.4 (上がり34.8) | 14.1倍 (7人気) |
【競馬2012年度】京成杯オータムハンデの結果(1~3着)。
性齢 | 騎手 | タイム | 単勝 | ||
1着 3.レオアクティブ | 牡3・54kg | 横山典弘 | 1:30.7 (上がり33.1) | 4.8倍 (2人気) | |
2着 1.スマイルジャック | 牡7・57.5kg | 田辺裕信 | 1:30.9 (上がり33.6) | 13.6倍 (6人気) | |
3着 11.スピリタス | セ7・55kg | 内田博幸 | 1:31.1 (上がり33.9) | 6.2倍 (4人気) |
【競馬2011年度】京成杯オータムハンデの結果(1~3着)。
性齢 | 騎手 | タイム | 単勝 | ||
1着 8.フィフスペトル | 牡5・57kg | 横山典弘 | 1:31.9 (上がり34.7) | 3.6倍 (2人気) | |
2着 14.アプリコットフィズ | 牝4・54kg | 田中勝春 | 1:32.0 (上がり34.6) | 18.2倍 (7人気) | |
3着 7.レインボーペガサス | 牡6・57.5kg | 安藤勝己 | 1:32.2 (上がり35.2) | 5.0倍 (3人気) |
【競馬2010年度】京成杯オータムハンデの結果(1~3着)。
性齢 | 騎手 | タイム | 単勝 | ||
1着 7.ファイアーフロート | 牡4・55kg | 津村明秀 | 1:32.8 (上がり34.3) | 7.7倍 (4人気) | |
2着 9.キョウエイストーム | 牡5・54kg | 石橋脩 | 1:32.8 (上がり33.8) | 11.9倍 (7人気) | |
3着 3.キョウエイアシュラ | 牡3・54kg | 内田博幸 | 1:33.0 (上がり34.0) | 9.0倍 (5人気) |
【競馬2009年度】京成杯オータムハンデの結果(1~3着)。
性齢 | 騎手 | タイム | 単勝 | ||
1着 3.ザレマ | 牝5・54kg | 内田博幸 | 1:32.1 (上がり35.2) | 7.5倍 (2人気) | |
2着 7.アップドラフト | セ7・53kg | 吉田豊 | 1:32.3 (上がり35.1) | 98.3倍 (14人気) | |
3着 14.マイネルスケルツィ | 牡6・56kg | 石橋脩 | 1:32.4 (上がり35.5) | 7.5倍 (3人気) |
【競馬2008年度】京成杯オータムハンデの結果(1~3着)。
性齢 | 騎手 | タイム | 単勝 | ||
1着 16.キストゥヘヴン | 牝5・55kg | 藤田伸二 | 1:32.1 (上がり35.1) | 6.8倍 (3人気) | |
2着 3.レッツゴーキリシマ | 牡3・53kg | 北村宏司 | 1:32.3 (上がり35.9) | 16.5倍 (10人気) | |
3着 4.ステキシンスケクン | 牡5・56kg | 後藤浩輝 | 1:32.4 (上がり35.2) | 6.7倍 (2人気) |