競馬レース「産経賞オールカマー(G2)」の過去結果データ分析と傾向まとめ
傾向まとめ |
◆1番~2番人気馬の勝率・連対率・複勝率は高い。どちらかは軸馬に指名したいところ。3番人気以下は並の状態だが、中穴は結構来る傾向もある。10番人気以降の大穴は切ってもよい。 ◆年齢は4~6歳馬が拮抗している。年齢では差が付きにくい。 ◆脚質は逃げ・先行馬が圧倒的に有利。とにかく前にいかないと連に絡めない。 ◆枠順による有利不利は見受けられないが、1・8枠の成績が良くない。中程度の枠から選びたい。 ◆格式あるG2重賞レース。基本的にG1実績馬が上位に来る傾向がある。 |
---|
上位人気馬の連対率・複勝率一覧。本命党と穴党のどっちが有利?
勝率 | 連対率 | 複勝率 | |||
1番人気 | 35% | 55% | 60% | 7-4-1-8 | |
2番人気 | 20% | 35% | 50% | 4-3-3-10 | |
3番人気 | 10% | 40% | 50% | 2-6-2-10 | |
4番人気 | 15% | 30% | 30% | 3-3-0-14 | |
5番人気 | 10% | 15% | 20% | 2-1-1-16 |
年齢別成績一覧。若駒・古馬の有利・不利は?
勝率 | 連対率 | 複勝率 | |||
2歳 | 0% | 0% | 0% | 0-0-0-0 | |
3歳 | 0% | 0% | 0% | 0-0-0-1 | |
4歳 | 10.71% | 25% | 39.29% | 3-4-4-17 | |
5歳 | 7.69% | 15.38% | 23.08% | 4-4-4-40 | |
6歳 | 10% | 20% | 23.33% | 3-3-1-23 | |
7歳以上 | 2.7% | 2.7% | 8.11% | 1-0-2-34 |
脚質別成績一覧。逃げ馬の逃げ切りは?追い込み馬は届く?
勝率 | 連対率 | 複勝率 | |||
逃げ | 14.29% | 28.57% | 28.57% | 3-3-0-15 | |
先行 | 17.33% | 25.33% | 33.33% | 13-6-6-50 | |
差し | 4.76% | 16.67% | 29.76% | 4-10-11-59 | |
追込 | 0% | 1.37% | 5.48% | 0-1-3-69 |
枠順別成績一覧。内枠有利?外枠からでも勝てる?
勝率 | 連対率 | 複勝率 | |||
1枠 | 0% | 20% | 20% | 0-5-0-20 | |
2枠 | 7.14% | 14.29% | 28.57% | 2-2-4-20 | |
3枠 | 10.34% | 24.14% | 37.93% | 3-4-4-18 | |
4枠 | 3.33% | 13.33% | 23.33% | 1-3-3-23 | |
5枠 | 9.38% | 18.75% | 34.38% | 3-3-5-21 | |
6枠 | 12.5% | 18.75% | 25% | 4-2-2-24 | |
7枠 | 10.81% | 10.81% | 10.81% | 4-0-0-33 | |
8枠 | 7.5% | 10% | 15% | 3-1-2-34 |
大川慶次郎~競馬の神様と女神のパーフェクト馬券メソッド~
さらにデータを集めるなら、毎週の大川無料重賞情報。有料のチケットもありますけど、無料登録で見れる情報だけでも充分役立ちます。

産経賞オールカマー(G2)(2020/9/27 中山 芝2200m)の予想。
【競馬2020年度】産経賞オールカマーの予想。本命はミッキースワロー。
本命はミッキースワローです。久々のレースになる点がやや不安ですが、G2なら上位の存在。前を行く馬に届かない可能性はあるので過信は禁物ですが軸はこの馬か。
対抗はジェネラーレウーノ。かなり間隔があく休み明けは不安ですが、状態は良さそうだし逃げ馬なら一発ある。3番手にステイフーリッシュ。何のかんので重賞2~3着によく来るので抑えに必要。
さらに、カレンブーケドール、センテリュオを抑えます。
予想 | 馬番・馬名 | 騎手 | 性齢・斤量 | ||
---|---|---|---|---|---|
1.クレッシェンドラヴ | 内田博幸 | 牡6 56.0kg | |||
2.サンアップルトン | 柴田善臣 | 牡4 56.0kg | |||
◎ | 3.ミッキースワロー | 横山典弘 | 牡6 57.0kg | ||
× | 4.センテリュオ | 戸崎圭太 | 牝5 54.0kg | ||
○ | 5.ジェネラーレウーノ | 三浦皇成 | 牡5 56.0kg | ||
6.アウトライアーズ | 丸田恭介 | 牡6 56.0kg | |||
▲ | 7.ステイフーリッシュ | 田辺裕信 | 牡5 56.0kg | ||
△ | 8.カレンブーケドール | 津村明秀 | 牝4 54.0kg | ||
9.オウケンムーン | 北村宏司 | 牡5 56.0kg |
メインレース以外は本日の競馬予想コーナーでリアルタイム予想公開してます。こちらは統計解析システムを利用した予想になります。
参考。過去10年間の競馬レース「産経賞オールカマー」の予想と結果まとめ。
【競馬2019年度】産経賞オールカマーの予想。本命はレイデオロ。
本命はレイデオロです。宝塚記念から久々の出走となりますが、能力・実績ともに申し分ないないですし、先行できる脚質も有利になりそうです。自信を持って本命馬に指名したいところです。
対抗はスティッフェリオ。こちらも宝塚記念組ですが、斤量が落ちますので一発があるかもしれません。3番手にウインブライト。中山で圧倒的に結果を出していて人気になりそうですが、距離がやや不安に見えます。3番手まで。
さらに、ミッキースワロー、ゴーフォザサミットを抑えます。
予想 | 馬番・馬名 | 騎手 | 性齢・斤量 | ||
---|---|---|---|---|---|
△ | 1.ミッキースワロー | 菊沢一樹 | 牡5 56.0kg | ||
× | 2.ゴーフォザサミット | 石橋脩 | 牡4 56.0kg | ||
3.クレッシェンドラヴ | 内田博幸 | 牡5 56.0kg | |||
4.グレイル | 戸崎圭太 | 牡4 56.0kg | |||
5.トニーファイブ | 藤田菜七 | セ4 56.0kg | |||
6.エンジニア | 津村明秀 | 牡6 56.0kg | |||
▲ | 7.ウインブライト | 松岡正海 | 牡5 58.0kg | ||
◎ | 8.レイデオロ | 福永祐一 | 牡5 58.0kg | ||
○ | 9.スティッフェリオ | 丸山元気 | 牡5 56.0kg | ||
10.ショウナンバッハ | 吉田豊 | 牡8 56.0kg |
【競馬2019年度】産経賞オールカマーの結果(1~3着)。
性齢 | 騎手 | タイム | 単勝 | ||
1着 9.スティッフェリオ | 牡5・56kg | 丸山元気 | 2:12.0 (上がり34.0) | 11.2倍 (4人気) | |
2着 1.ミッキースワロー | 牡5・56kg | 菊沢一樹 | 2:12.3 (上がり33.4) | 4.9倍 (3人気) | |
3着 4.グレイル | 牡4・56kg | 戸崎圭太 | 2:12.4 (上がり33.6) | 21.4倍 (6人気) |
【競馬2018年度】産経賞オールカマーの予想。本命はダンビュライト。
本命はダンビュライトです。春のG1宝塚記念で5着と実績もありますし、前に付けることができる脚質も有利に働くと思います。レイデオロとどちらを本命にするか悩みましたが、本レースに限ればこちらが一歩リードと見ています。
対抗はレイデオロ。ドバイから半年ぶりのレースになります。ダービー馬ですし、実績最上位・1番人気が予想されますが、少し間隔が空いていることと脚質が気になるため、対抗までとしました。3番手にガンコ。こちらも久々になりますが、日経賞を勝っていますし、逃げ馬ですので、一発が期待できます。
さらに、アルアイン、ショウナンバッハを抑えます。
予想 | 馬番・馬名 | 騎手 | 性齢・斤量 | ||
---|---|---|---|---|---|
× | 1.アルアイン | 北村友一 | 牡4 57.0kg | ||
◎ | 2.ダンビュライト | 武豊 | 牡4 57.0kg | ||
▲ | 3.ガンコ | 藤岡佑介 | 牡5 57.0kg | ||
△ | 4.マイネルミラノ | 丹内祐次 | 牡8 56.0kg | ||
5.ブライトバローズ | 石橋脩 | 牡6 56.0kg | |||
6.ショウナンバッハ | 三浦皇成 | 牡7 56.0kg | |||
○ | 7.レイデオロ | C.ルメー | 牡4 57.0kg | ||
8.ゴールドアクター | 吉田隼人 | 牡7 57.0kg | |||
9.ミライヘノツバサ | 北村宏司 | 牡5 56.0kg | |||
10.ブラックバゴ | 池添謙一 | 牡6 56.0kg | |||
11.エアアンセム | 田辺裕信 | 牡7 56.0kg | |||
12.マイネルフロスト | 柴田大知 | 牡7 56.0kg |
【競馬2018年度】産経賞オールカマーの結果(1~3着)。
性齢 | 騎手 | タイム | 単勝 | ||
1着 7.レイデオロ | 牡4・57kg | ルメール | 2:11.2 (上がり34.3) | 2.0倍 (1人気) | |
2着 1.アルアイン | 牡4・57kg | 北村友一 | 2:11.2 (上がり34.9) | 5.0倍 (3人気) | |
3着 2.ダンビュライト | 牡4・57kg | 武豊 | 2:11.7 (上がり34.9) | 3.8倍 (2人気) |
【競馬2017年度】産経賞オールカマーの結果(1~3着)。
性齢 | 騎手 | タイム | 単勝 | ||
1着 6.ルージュバック | 牝5・55kg | 北村宏司 | 2:13.8 (上がり33.9) | 7.8倍 (5人気) | |
2着 8.ステファノス | 牡6・56kg | 戸崎圭太 | 2:13.9 (上がり33.9) | 3.8倍 (1人気) | |
3着 9.タンタアレグリア | 牡5・57kg | 蛯名正義 | 2:13.9 (上がり33.6) | 5.4倍 (3人気) |
【競馬2016年度】産経賞オールカマーの結果(1~3着)。
性齢 | 騎手 | タイム | 単勝 | ||
1着 6.ゴールドアクター | 牡5・58kg | 吉田隼人 | 2:11.9 (上がり34.4) | 2.0倍 (1人気) | |
2着 1.サトノノブレス | 牡6・56kg | 福永祐一 | 2:11.9 (上がり34.6) | 7.0倍 (3人気) | |
3着 5.ツクバアズマオー | 牡5・56kg | 吉田豊 | 2:12.1 (上がり34.3) | 19.4倍 (6人気) |
【競馬2015年度】産経賞オールカマーの結果(1~3着)。
性齢 | 騎手 | タイム | 単勝 | ||
1着 3.ショウナンパンドラ | 牝4・55kg | 池添謙一 | 2:11.9 (上がり34.1) | 7.6倍 (3人気) | |
2着 4.ヌーヴォレコルト | 牝4・55kg | 岩田康誠 | 2:12.1 (上がり34.5) | 2.8倍 (1人気) | |
3着 9.ミトラ | セ7・56kg | 柴山雄一 | 2:12.4 (上がり34.9) | 16.5倍 (7人気) |
【競馬2014年度】産経賞オールカマーの結果(1~3着)。
性齢 | 騎手 | タイム | 単勝 | ||
1着 11.マイネルラクリマ | 牡6・56kg | 戸崎圭太 | 2:12.2 (上がり34.8) | 7.2倍 (2人気) | |
2着 6.ラキシス | 牝4・54kg | 川田将雅 | 2:12.3 (上がり34.6) | 17.5倍 (7人気) | |
3着 5.クリールカイザー | 牡5・56kg | 吉田豊 | 2:12.3 (上がり34.4) | 44.2倍 (12人気) |
【競馬2013年度】産経賞オールカマーの結果(1~3着)。
性齢 | 騎手 | タイム | 単勝 | ||
1着 12.ヴェルデグリーン | 牡5・56kg | 田辺裕信 | 2:12.0 (上がり33.6) | 38.0倍 (9人気) | |
2着 4.メイショウナルト | セ5・56kg | 武豊 | 2:12.0 (上がり34.6) | 3.7倍 (2人気) | |
3着 9.ダノンバラード | 牡5・57kg | 川田将雅 | 2:12.1 (上がり35.0) | 3.0倍 (1人気) |
【競馬2012年度】産経賞オールカマーの結果(1~3着)。
性齢 | 騎手 | タイム | 単勝 | ||
1着 13.ナカヤマナイト | 牡4・56kg | 柴田善臣 | 2:15.5 (上がり35.9) | 3.1倍 (2人気) | |
2着 3.ダイワファルコン | 牡5・56kg | 北村宏司 | 2:15.7 (上がり36.2) | 13.7倍 (4人気) | |
3着 8.ユニバーサルバンク | 牡4・56kg | ピンナ | 2:15.8 (上がり36.0) | 19.4倍 (6人気) |
【競馬2011年度】産経賞オールカマーの結果(1~3着)。
性齢 | 騎手 | タイム | 単勝 | ||
1着 7.アーネストリー | 牡6・59kg | 佐藤哲三 | 2:11.2 (上がり34.9) | 1.4倍 (1人気) | |
2着 1.ゲシュタルト | 牡4・57kg | 藤岡佑介 | 2:11.4 (上がり34.6) | 23.0倍 (6人気) | |
3着 6.カリバーン | 牡4・57kg | 蛯名正義 | 2:11.5 (上がり35.0) | 5.4倍 (2人気) |
【競馬2010年度】産経賞オールカマーの結果(1~3着)。
性齢 | 騎手 | タイム | 単勝 | ||
1着 5.シンゲン | 牡7・57kg | 藤田伸二 | 2:11.4 (上がり34.8) | 7.3倍 (5人気) | |
2着 3.ドリームジャーニー | 牡6・59kg | 池添謙一 | 2:11.4 (上がり34.5) | 2.4倍 (1人気) | |
3着 2.トウショウシロッコ | 牡7・57kg | 吉田豊 | 2:11.5 (上がり34.7) | 14.6倍 (6人気) |
【競馬2009年度】産経賞オールカマーの結果(1~3着)。
性齢 | 騎手 | タイム | 単勝 | ||
1着 15.マツリダゴッホ | 牡6・58kg | 横山典弘 | 2:11.4 (上がり34.1) | 4.6倍 (3人気) | |
2着 9.ドリームジャーニー | 牡5・59kg | 池添謙一 | 2:11.7 (上がり33.6) | 2.6倍 (1人気) | |
3着 2.シンゲン | 牡6・57kg | 藤田伸二 | 2:11.7 (上がり33.7) | 3.1倍 (2人気) |
【競馬2008年度】産経賞オールカマーの結果(1~3着)。
性齢 | 騎手 | タイム | 単勝 | ||
1着 11.マツリダゴッホ | 牡5・59kg | 蛯名正義 | 2:12.0 (上がり34.6) | 1.4倍 (1人気) | |
2着 10.キングストレイル | 牡6・57kg | 横山典弘 | 2:12.3 (上がり35.1) | 18.2倍 (6人気) | |
3着 4.トウショウシロッコ | 牡5・57kg | 吉田豊 | 2:12.4 (上がり34.8) | 31.6倍 (8人気) |